2019 2015 2011
Por favor, introduzca 2 caracteres

100% Escrutado

2015 2011
24M 2015
Partido Votos Concejales
PP 65.901 40,21% 583
PSOE 49.911 30,45% 345
PR+ 9.566 5,84% 66
Izquierda Unida 3.539 2,16% 22
Cs 13.030 7,95% 9
CAMBIA LOGR 11.680 7,13% 4
DM-LA 240 0,15% 4
GANEMOS 843 0,51% 3
UCIN 87 0,05% 3
CC PSOE PR 70 0,04% 3
A.I.T. 67 0,04% 3
CITOR 8 0% 3
ALTERNATIVA 111 0,07% 2
C.I.CL. 79 0,05% 2
UPyD 2.778 1,69% 1
CAMBIA NÁJE 387 0,24% 1
AN 302 0,18% 1
AC 156 0,1% 1
CANDIDATURA 133 0,08% 1
A.E.I.A 37 0,02% 1
A.E.N.C. 36 0,02% 1
ZALDO - AGR 27 0,02% 1
Partido Comunista 754 0,46% 0
Escaños en blanco 173 0,11% 0
CAI V 167 0,1% 0
CALCEATENSE 137 0,08% 0
UNIDOS L.R. 91 0,06% 0
P.I.O.N. 48 0,03% 0
PHLG 14 0,01% 0
TEO 2 0% 0
CENTRO MODE 0 0% 0
RESTO 0 0% 0
22M 2011
Partido Votos Concejales
PP 83.496 49,92% 629
PSOE 55.235 33,02% 349
PARTIDO RIOJANO 9.210 5,51% 55
Izquierda Unida 5.453 3,26% 4
COMPROMISO POR CORDO 89 0,05% 4
C.I.C. 101 0,06% 3
A.I.T. 78 0,05% 3
G.I.F. 47 0,03% 3
CIT 4 0% 3
UPyD 4.199 2,51% 2
GISVVA 64 0,04% 2
A.I.S.M. 49 0,03% 2
C.I.P. 191 0,11% 1
G. INDPTE. AGONCILLO 83 0,05% 1
CIPEA 64 0,04% 1
G.E.A. 61 0,04% 1
A.E.I.A. 42 0,03% 1
2.604 1,56% 0
ECOLO 1.061 0,63% 0
Por Un Mundo Más Justo 357 0,21% 0
PACMA 310 0,19% 0
Partido Comunista 301 0,18% 0
AES 151 0,09% 0
A.E.C. 16 0,01% 0
A.E.G. 14 0,01% 0
Escrutado 100%
24M 2015 22M 2011
Total votantes 167.865 70,99% 72,71%
Abstención 68.582 29,01% 27,29%
Votos en blanco 3.535 2,16% 2,53%
Votos nulos 3.955 2,36% 2,01%