BARCELONA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -
El PSC es el partido más votado en Catalunya con 19 diputados en las elecciones generales de este domingo, por delante de Sumar-En Comú Podem, ERC y Junts, que obtienen 7 escaños cada uno, con el 98,22% del voto escrutado.
La quinta posición es para el PP con 6 diputados.
Con estos datos de escrutinio, Vox obtiene 2 escaños, y la CUP y PDeCAT se quedarían sin representación en el Congreso.
Los resultados, con el 98,22% escrutado, son los siguientes:
SIGLAS | ESC'23 | VOT'23 | %'23 | ESC'19 | VOT'19 | %'19 |
PSC | 19 | 1.191.153 | 34,5 | - | - | - |
SUMAR-ECP | 7 | 484.692 | 14,03 | - | - | - |
ERC | 7 | 454.669 | 13,16 | - | - | - |
JxCAT-JUNT | 7 | 385.374 | 11,16 | 8 | 530.225 | 13,67 |
PP | 6 | 460.113 | 13,32 | 2 | 287.714 | 7,42 |
VOX | 2 | 268.382 | 7,77 | 2 | 243.640 | 6,28 |
Cs | 0 | - | - | 2 | 217.935 | 5,62 |
CUP-PR | 0 | 97.247 | 2,81 | 2 | 246.971 | 6,37 |
ECP-GUANYE | 0 | - | - | 7 | 549.173 | 14,16 |
PSC-PSOE | 0 | - | - | 12 | 794.666 | 20,5 |
ERC-SOBIRA | 0 | - | - | 13 | 874.859 | 22,56 |
Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes:
COMICIOS | VOTANTES | ABSTENCION | BLANCOS | NULOS |
2023 | 3.483.852 | 34,59% | 28.527 | 31.367 |
2019 | 3.896.974 | 30,6% | 27.019 | 20.742 |