Rayo 1 - 1 Valencia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 32 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)
Madrid, 19 de abril de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Rayo y el Valencia firmaron las tablas en un partido disputado en Vallecas con un empate a uno, donde Cesar Tarrega adelantó a los locales en el minuto 45 y Umar Sadiq igualó el marcador en el minuto 75. Los rayistas dominaron el encuentro con mayor posesión de balón (56%) y más remates (11 por 10), siendo Jorge de Frutos el jugador más participativo en ataque. El partido estuvo marcado por un juego trabado, con 17 faltas del equipo local y 12 del visitante, y un total de 4 tarjetas amarillas que no condicionaron el resultado final.
La primera mitad concluyó con ventaja para el Rayo, que aprovechó un gol de Cesar Tarrega justo antes del descanso. En la segunda parte, Umar Sadiq logró el empate para el Valencia, dejando el marcador definitivo en tablas y sumando un punto que mantiene a ambos equipos en la zona media de la tabla, con el Rayo en novena posición con 41 puntos y el Valencia en decimocuarta plaza con 38 unidades.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: RAYO VALLECANO 1 - VALENCIA 1 (1-0, al descanso).
--EQUIPOS.
RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Pathe Ciss, Pep Chavarria; Oscar Valentin (Isi Palazon, min.84), Gerard Gumbau (Unai Lopez, min.71), Jorge de Frutos (Adrian Embarba, min.71), Pedro Diaz, Alvaro Garcia, Randy Nteka (Sergi Guardiola, min.84).
VALENCIA: Giorgi Mamardashvili; Dimitri Foulquier, Cesar Tarrega, Cristhian Mosquera, Jose Gaya (Jesus Vazquez, min.66); Luis Rioja (Fran Perez, min.55), Javier Guerra, Enzo Barrenechea (Pepelu, min.74), Andre Almeida (Umar Sadiq, min.66); Diego Lopez, Hugo Duro (Rafa Mir, min.55).
--GOLES.
1-0, min.45: Cesar Tarrega.
1-1, min.75: Umar Sadiq.
--ÁRBITRO.
Alejandro Quintero, asistido en las bandas por Alvaro Granel y Adrian Diaz, en el VAR: Javier Iglesias y Abraham Perez. Amonestó a Pathe Ciss (min.28), Florian Lejeune (min.49), Pep Chavarria (min.82), por parte del RAYO VALLECANO. Amonestó a Umar Sadiq (min.90), por parte del VALENCIA.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Campo de Futbol de Vallecas (11,308 espectadores) televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
| Estadística | Rayo Vallecano | Valencia |
| Goles | 1 | 1 |
| Remates Fuera | 4 | 5 |
| Remates | 11 | 10 |
| Pases Totales | 228 | 203 |
| Corners | 5 | 2 |
| Faltas | 17 | 12 |
| Posesión | 56% | 44% |
| Tiros Bloqueados | 2 | 2 |
| Fueras de Juego | 2 | 1 |
| Tarjetas Amarillas | 3 | 1 |
| Tarjetas Rojas | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 0 |
| Ataques | 52 | 45 |
| Ataques Peligrosos | 26 | 17 |
| Centros | 19 | 8 |
| Saques de Banda | 26 | 10 |
| Saques de Portería | 6 | 10 |
| Tratamientos | 2 | 1 |
| Sustituciones | 4 | 5 |
| Tiros de Falta | 13 | 19 |
| Paradas | 2 | 5 |
| Contra Golpes | 0 | 1 |
-Clasificación Actual.
| Posición | Zona | Equipo | Puntos | Partidos Jugados |
| 1 | Champions | Barcelona | 70 | 31 |
| 2 | Champions | Real Madrid | 66 | 31 |
| 3 | Champions | Atlético | 63 | 31 |
| 4 | Champions | Athletic Bilbao | 57 | 31 |
| 5 | Europa League | Villarreal | 51 | 30 |
| 6 | Conference League | Betis | 48 | 31 |
| 9 | Permanencia | Rayo | 41 | 32 |
| 14 | Permanencia | Valencia | 38 | 32 |
| 18 | Descenso | Las Palmas | 29 | 31 |
| 19 | Descenso | Leganés | 28 | 31 |
| 20 | Descenso | Valladolid | 16 | 31 |
-Últimos enfrentamientos directos.
| Fecha | Competición | EquipoLocal | Resultado | EquipoVisitante |
| 19/04/2025 | LaLiga | Rayo | 1-1 | Valencia |
| 07/12/2024 | LaLiga | Valencia | 0-1 | Rayo |
| 12/05/2024 | LaLiga | Valencia | 0-0 | Rayo |
| 19/12/2023 | LaLiga | Rayo | 0-1 | Valencia |
| 03/04/2023 | LaLiga | Valencia | 1-1 | Rayo |
-Últimos Resultados del Rayo.
| Fecha | Competición | EquipoLocal | Resultado | EquipoVisitante |
| 13/04/2025 | LaLiga | Athletic Bilbao | 3-1 | Rayo |
| 04/04/2025 | LaLiga | Rayo | 0-4 | Espanyol |
| 29/03/2025 | LaLiga | Alavés | 0-2 | Rayo |
| 16/03/2025 | LaLiga | Rayo | 2-2 | Real Sociedad |
| 09/03/2025 | LaLiga | Real Madrid | 2-1 | Rayo |
-Últimos Resultados del Valencia.
| Fecha | Competición | EquipoLocal | Resultado | EquipoVisitante |
| 11/04/2025 | LaLiga | Valencia | 1-0 | Sevilla |
| 05/04/2025 | LaLiga | Real Madrid | 1-2 | Valencia |
| 30/03/2025 | LaLiga | Valencia | 1-0 | Mallorca |
| 15/03/2025 | LaLiga | Girona | 1-1 | Valencia |
| 08/03/2025 | LaLiga | Valencia | 2-1 | Valladolid |
-Próximos partidos del Rayo.
| Fecha | Competición | EquipoLocal | EquipoVisitante |
| 24/04/2025 21:30 | LaLiga | Atlético | Rayo |
| 02/05/2025 21:00 | LaLiga | Rayo | Getafe |
| 11/05/2025 17:00 | LaLiga | Las Palmas | Rayo |
-Próximos partidos del Valencia.
| Fecha | Competición | EquipoLocal | EquipoVisitante |
| 22/04/2025 19:00 | LaLiga | Valencia | Espanyol |
| 03/05/2025 18:30 | LaLiga | Las Palmas | Valencia |
| 11/05/2025 17:00 | LaLiga | Valencia | Getafe |