Elecciones Generales 9m

2011 2008 2004
Por favor, introduzca 2 caracteres

100% Escrutado

2008 2004
9M 2008
Partido Votos Escaños
PSOE 626.558 58,09% 8
PP 339.644 31,49% 4
IULV-CA 58.091 5,39% 0
CA 18.146 1,69% 0
UPyD 13.467 1,25% 0
Los Verdes 2.994 0,28% 0
PACMA 1.445 0,13% 0
POSI 1.044 0,1% 0
Por Un Mundo Más Justo 807 0,07% 0
Cs 667 0,06% 0
SAIn 612 0,06% 0
Partido Comunista 533 0,05% 0
FE de las JONS 414 0,04% 0
PH 393 0,04% 0
A.M.D. 356 0,03% 0
PFyV 347 0,03% 0
AES 283 0,03% 0
DN 267 0,02% 0
FA 188 0,02% 0
14M 2004
Partido Votos Escaños
PSOE 639.293 58,27% 8
PP 306.464 27,93% 4
IULV-CA 73.344 6,68% 0
PA 45.005 4,1% 0
PSA 4.415 0,4% 0
CENB 2.237 0,2% 0
IR 1.111 0,1% 0
PFyV 865 0,08% 0
PH 858 0,08% 0
CDS 700 0,06% 0
A 655 0,06% 0
FE de las JONS 591 0,05% 0
PSDA 583 0,05% 0
FE 394 0,04% 0
DN 389 0,04% 0
MSR 292 0,03% 0
Partido Comunista 0 0% 0
Escrutado 100%
9M 2008 14M 2004
Total votantes 1.084.712 73,84% 77,08%
Abstención 384.364 26,16% 22,92%
Votos en blanco 12.019 1,11% 1,81%
Votos nulos 6.170 0,57% 0,6%