Elecciones Generales 26j

2019 2016 2015
Por favor, introduzca 2 caracteres

100% Escrutado

2016 2015
    Voto: Escrutado:
    Ceuta Melilla Zamora Valladolid Valencia / València Toledo Teruel Tarragona Zaragoza Soria Sevilla Segovia Santa Cruz de Tenerife Salamanca La Rioja Pontevedra Las Palmas Palencia Ourense Navarra Murcia Málaga Madrid Lugo Lleida León Jaén Huesca Huelva Guipúzcoa Guadalajara Granada Girona Cuenca A Coruña Córdoba Ciudad Real Castellón / Castelló Cantabria Cádiz Cáceres Burgos Vizcaya Barcelona Baleares Badajoz Avila Asturias Almería Alicante / Alacant Albacete Álava
    26J 2016
    Partido Votos Escaños
    PP 7.941.236 33,01% 137
    PSOE 5.443.846 22,63% 85
    Podemos 5.087.538 21,15% 71
    Cs 3.141.570 13,06% 32
    ERC 632.234 2,63% 9
    Convergencia Democrática de Cataluña 483.488 2,01% 8
    PNV 287.014 1,19% 5
    Bildu 184.713 0,77% 2
    Coalición Canaria 78.253 0,33% 1
    PACMA 286.702 1,19% 0
    RECORTES CERO-GRUPO 51.907 0,22% 0
    UPyD 50.247 0,21% 0
    Vox 47.182 0,2% 0
    BNG 45.252 0,19% 0
    Partido Comunista 26.627 0,11% 0
    Geroa Bai 14.343 0,06% 0
    Escaños en blanco 11.669 0,05% 0
    FE de las JONS 9.909 0,04% 0
    SI 7.418 0,03% 0
    SOMVAL 6.647 0,03% 0
    CCD 6.273 0,03% 0
    SAIn 3.110 0,01% 0
    PH 3.012 0,01% 0
    CENTRO MODERADO 3.011 0,01% 0
    P-LIB 2.996 0,01% 0
    CCD-CI 2.672 0,01% 0
    Unión del Pueblo Leonés 2.295 0,01% 0
    PCOE 1.822 0,01% 0
    AND 1.727 0,01% 0
    JXC 1.190 0% 0
    PFyV 846 0% 0
    CILUS 830 0% 0
    PxC 724 0% 0
    Más País 723 0% 0
    IZAR 687 0% 0
    UNIDAD DEL PUEBLO 686 0% 0
    PREPAL 668 0% 0
    Ln 622 0% 0
    REPO 570 0% 0
    INDEPENDIENTES-FIA 550 0% 0
    ENTABAN 377 0% 0
    IMC 356 0% 0
    PUEDE 336 0% 0
    FE 254 0% 0
    ALCD 214 0% 0
    FME 200 0% 0
    HRTS-Ln 80 0% 0
    UDT 48 0% 0
    20D 2015
    Partido Votos Escaños
    PP 7.236.965 28,71% 123
    PSOE 5.545.315 22% 90
    Podemos 5.212.711 20,68% 69
    Cs 3.514.528 13,94% 40
    ERC 601.782 2,39% 9
    CiU 567.253 2,25% 8
    PNV 302.316 1,2% 6
    UP-UPeC 926.783 3,68% 2
    Bildu 219.125 0,87% 2
    Coalición Canaria 81.917 0,32% 1
    PACMA 220.369 0,87% 0
    UPyD 155.153 0,62% 0
    NÓS 70.863 0,28% 0
    Unión Democrática de Cataluña 65.388 0,26% 0
    Vox 58.114 0,23% 0
    RECORTES CERO-GRUPO 48.675 0,19% 0
    Més per Mallorca 33.877 0,13% 0
    Partido Comunista 31.179 0,12% 0
    Geroa Bai 30.642 0,12% 0
    EL PI 12.910 0,05% 0
    CCD 10.827 0,04% 0
    Escaños en blanco 10.084 0,04% 0
    FE de las JONS 7.495 0,03% 0
    SOMVAL 6.103 0,02% 0
    X LA IZQUIERDA-LOS V 4.994 0,02% 0
    Por Un Mundo Más Justo 4.586 0,02% 0
    SAIn 4.400 0,02% 0
    CENTRO MODERADO 3.278 0,01% 0
    PT 3.026 0,01% 0
    CANARIAS DECIDE 2.883 0,01% 0
    P-LIB 2.854 0,01% 0
    PH 2.846 0,01% 0
    ARA, PV 2.503 0,01% 0
    EU-eX 2.021 0,01% 0
    PCOE 1.909 0,01% 0
    DN 1.704 0,01% 0
    IFem 1.604 0,01% 0
    EZKERRA 1.447 0,01% 0
    PREPAL 1.419 0,01% 0
    EN POSITIU 1.276 0,01% 0
    CILUS 1.189 0% 0
    CRA 1.032 0% 0
    Ln 1.026 0% 0
    AVANT 1.003 0% 0
    mlgXSÍ 934 0% 0
    X ESQ 873 0% 0
    PFyV 714 0% 0
    AJU 711 0% 0
    Independientes-FIA 676 0% 0
    FDEE 456 0% 0
    SOLUCIONA 409 0% 0
    JS,PC 406 0% 0
    +MAS+ 313 0% 0
    PLD 205 0% 0
    OE 110 0% 0
    Escrutado 100%
    26J 2016 20D 2015
    Total votantes 24.279.259 66,48% 69,67%
    Abstención 12.241.654 33,52% 30,33%
    Votos en blanco 179.081 0,74% 0,75%
    Votos nulos 225.504 0,93% 0,89%