2023 10N 2019 28A 2019
Por favor, introduzca 2 caracteres

100% Escrutado

2019 2019
    Voto: Escrutado:
    Ceuta Melilla Zamora Valladolid Valencia / València Toledo Teruel Tarragona Zaragoza Soria Sevilla Segovia Santa Cruz de Tenerife Salamanca La Rioja Pontevedra Las Palmas Palencia Ourense Navarra Murcia Málaga Madrid Lugo Lleida León Jaén Huesca Huelva Guipúzcoa Guadalajara Granada Girona Cuenca A Coruña Córdoba Ciudad Real Castellón / Castelló Cantabria Cádiz Cáceres Burgos Vizcaya Barcelona Baleares Badajoz Avila Asturias Almería Alicante / Alacant Albacete Álava
    10N 2019
    Partido Votos Escaños
    PSOE 6.792.199 27,99% 120
    PP 5.047.040 20,8% 89
    Vox 3.656.979 15,07% 52
    PODEMOS-IU 2.381.960 9,81% 26
    ERC 874.859 3,6% 13
    Cs 1.650.318 6,8% 10
    Junts per Catalunya 530.225 2,18% 8
    En Comú 549.173 2,26% 7
    PNV 379.002 1,56% 6
    Bildu 277.621 1,14% 5
    MÁS PAÍS-EQUO 330.345 1,36% 2
    CUP-PR 246.971 1,01% 2
    PODEMOS-EU 188.231 0,77% 2
    Coalición Canaria 124.289 0,51% 2
    Navarra Suma 99.078 0,4% 2
    Más País 176.287 0,72% 1
    BNG 120.456 0,49% 1
    Partido Regionalista de Cantabria 68.830 0,28% 1
    Teruel existe 19.761 0,08% 1
    PACMA 228.856 0,94% 0
    Más País 52.478 0,21% 0
    Recortes cero 35.042 0,14% 0
    Por Un Mundo Más Justo 27.272 0,11% 0
    M PAÍS-CHA-EQUO 23.196 0,09% 0
    MÉS-ESQUERRA 18.295 0,07% 0
    AxSÍ 14.046 0,05% 0
    Partido Comunista 13.828 0,05% 0
    PCTE 13.029 0,05% 0
    Geroa Bai 12.709 0,05% 0
    Unión del Pueblo Leonés 10.243 0,04% 0
    PCOE 9.725 0,04% 0
    Coalición por Melilla 8.955 0,03% 0
    Escaños en blanco 5.970 0,02% 0
    ERPV 5.875 0,02% 0
    AVANT ADELANTE LOS VERDES 5.416 0,02% 0
    Por Ávila 5.416 0,02% 0
    Los Verdes 3.287 0,01% 0
    PH 3.150 0,01% 0
    I.Fem 3.005 0,01% 0
    UIG-SOM-CUIDES 2.339 0% 0
    SOMOS REGIÓN 2.328 0% 0
    IZQP 2.325 0% 0
    AHORA CANARIAS 2.032 0% 0
    CONTIGO 2.015 0% 0
    Chunta Aragonesista 2.000 0% 0
    PPSO 1.466 0% 0
    EXTREMADURA UNIDA 1.347 0% 0
    PDSJE 1.259 0% 0
    P-LIB 1.171 0% 0
    Más País 1.068 0% 0
    UNIDOS SÍ-ACPS-DEf 1.067 0% 0
    PREPAL 941 0% 0
    ANDECHA 887 0% 0
    MDyC 819 0% 0
    PYLN 630 0% 0
    FE de las JONS 616 0% 0
    AUNACV 585 0% 0
    UNIÓN REGIONALISTA 530 0% 0
    CAnda 520 0% 0
    FIA 461 0% 0
    SOLIDARIA 270 0% 0
    RISA 249 0% 0
    centrados 234 0% 0
    DPL 214 0% 0
    IZAR 113 0% 0
    C 21 72 0% 0
    UDT 26 0% 0
    28A 2019
    Partido Votos Escaños
    PSOE 7.513.142 28,67% 123
    PP 4.373.653 16,69% 66
    Cs 4.155.665 15,86% 57
    Podemos 3.751.145 14,32% 42
    Vox 2.688.092 10,26% 24
    ERC 1.020.392 3,89% 15
    Junts per Catalunya 500.787 1,91% 7
    PNV 395.884 1,51% 6
    Bildu 259.647 0,99% 4
    Coalición Canaria 137.664 0,53% 2
    Navarra Suma 107.619 0,41% 2
    COMPROMÍS 173.821 0,66% 1
    Partido Regionalista de Cantabria 52.266 0,2% 1
    FRONT REPUBLICÀ 113.807 0,43% 0
    BNG 94.433 0,36% 0
    Recortes cero 47.363 0,18% 0
    Nueva Canarias 36.225 0,14% 0
    PACT 30.236 0,12% 0
    ARA-MES-ESQUERRA 25.191 0,1% 0
    Geroa Bai 22.309 0,09% 0
    En Marea 17.899 0,07% 0
    PCTE 14.022 0,05% 0
    EL PI 11.692 0,04% 0
    AxSI 11.407 0,04% 0
    PCOE 9.130 0,03% 0
    Partido Comunista 8.991 0,03% 0
    AVANT ADELANTE LOS V 7.332 0,03% 0
    Coalición por Melilla 6.857 0,03% 0
    SOMOS REGIÓN 4.976 0,02% 0
    Partido Comunista 4.697 0,02% 0
    PH 4.495 0,02% 0
    UIG-SOM-CUIDES 4.473 0,02% 0
    ERPV 4.236 0,02% 0
    IZQP 3.503 0,01% 0
    Partido Comunista 3.373 0,01% 0
    AHORA CANARIAS 3.037 0,01% 0
    CxG 2.760 0,01% 0
    PPSO 2.663 0,01% 0
    CNV 2.541 0,01% 0
    PREPAL 2.190 0,01% 0
    C.Ex-C.R.Ex-P.R.Ex 2.150 0,01% 0
    PR+ 2.098 0,01% 0
    P-LIB 1.216 0% 0
    CILU-LINARES 1.081 0% 0
    ANDECHA ASTUR 932 0% 0
    JF 876 0% 0
    PYLN 835 0% 0
    FIA 785 0% 0
    FE de las JONS 646 0% 0
    F8 571 0% 0
    SOLIDARIA 528 0% 0
    DPL 504 0% 0
    UNIÓN REGIONALISTA 490 0% 0
    centrados 459 0% 0
    VOU 335 0% 0
    DP 308 0% 0
    PDSJE-UDEC 277 0% 0
    IZAR 257 0% 0
    RISA 190 0% 0
    C 21 73 0% 0
    +MAS+ 47 0% 0
    UDT 28 0% 0
    Escrutado 100%
    10N 2019 28A 2019
    Total votantes 24.507.715 66,23% 71,76%
    Abstención 12.493.664 33,76% 28,24%
    Votos en blanco 217.227 0,89% 0,76%
    Votos nulos 249.487 1,01% 1,05%