Elecciones Generales 28a

10N 2019 28A 2019 2016
Por favor, introduzca 2 caracteres

100% Escrutado

2019 2016
28A 2019
Partido Votos Escaños
PSOE 7.513.142 28,67% 123
PP 4.373.653 16,69% 66
Cs 4.155.665 15,86% 57
Podemos 3.751.145 14,32% 42
Vox 2.688.092 10,26% 24
ERC 1.020.392 3,89% 15
Junts per Catalunya 500.787 1,91% 7
PNV 395.884 1,51% 6
Bildu 259.647 0,99% 4
Coalición Canaria 137.664 0,53% 2
Navarra Suma 107.619 0,41% 2
COMPROMÍS 173.821 0,66% 1
Partido Regionalista de Cantabria 52.266 0,2% 1
FRONT REPUBLICÀ 113.807 0,43% 0
BNG 94.433 0,36% 0
Recortes cero 47.363 0,18% 0
Nueva Canarias 36.225 0,14% 0
PACT 30.236 0,12% 0
ARA-MES-ESQUERRA 25.191 0,1% 0
Geroa Bai 22.309 0,09% 0
En Marea 17.899 0,07% 0
PCTE 14.022 0,05% 0
EL PI 11.692 0,04% 0
AxSI 11.407 0,04% 0
PCOE 9.130 0,03% 0
Partido Comunista 8.991 0,03% 0
AVANT ADELANTE LOS V 7.332 0,03% 0
Coalición por Melilla 6.857 0,03% 0
SOMOS REGIÓN 4.976 0,02% 0
Partido Comunista 4.697 0,02% 0
PH 4.495 0,02% 0
UIG-SOM-CUIDES 4.473 0,02% 0
ERPV 4.236 0,02% 0
IZQP 3.503 0,01% 0
Partido Comunista 3.373 0,01% 0
AHORA CANARIAS 3.037 0,01% 0
CxG 2.760 0,01% 0
PPSO 2.663 0,01% 0
CNV 2.541 0,01% 0
PREPAL 2.190 0,01% 0
C.Ex-C.R.Ex-P.R.Ex 2.150 0,01% 0
PR+ 2.098 0,01% 0
P-LIB 1.216 0% 0
CILU-LINARES 1.081 0% 0
ANDECHA ASTUR 932 0% 0
JF 876 0% 0
PYLN 835 0% 0
FIA 785 0% 0
FE de las JONS 646 0% 0
F8 571 0% 0
SOLIDARIA 528 0% 0
DPL 504 0% 0
UNIÓN REGIONALISTA 490 0% 0
centrados 459 0% 0
VOU 335 0% 0
DP 308 0% 0
PDSJE-UDEC 277 0% 0
IZAR 257 0% 0
RISA 190 0% 0
C 21 73 0% 0
+MAS+ 47 0% 0
UDT 28 0% 0
26J 2016
Partido Votos Escaños
PP 7.941.236 33,01% 137
PSOE 5.443.846 22,63% 85
Podemos 5.087.538 21,15% 71
Cs 3.141.570 13,06% 32
ERC 632.234 2,63% 9
Convergencia Democrática de Cataluña 483.488 2,01% 8
PNV 287.014 1,19% 5
Bildu 184.713 0,77% 2
Coalición Canaria 78.253 0,33% 1
PACMA 286.702 1,19% 0
RECORTES CERO-GRUPO 51.907 0,22% 0
UPyD 50.247 0,21% 0
Vox 47.182 0,2% 0
BNG 45.252 0,19% 0
Partido Comunista 26.627 0,11% 0
Geroa Bai 14.343 0,06% 0
Escaños en blanco 11.669 0,05% 0
FE de las JONS 9.909 0,04% 0
SI 7.418 0,03% 0
SOMVAL 6.647 0,03% 0
CCD 6.273 0,03% 0
SAIn 3.110 0,01% 0
PH 3.012 0,01% 0
CENTRO MODERADO 3.011 0,01% 0
P-LIB 2.996 0,01% 0
CCD-CI 2.672 0,01% 0
Unión del Pueblo Leonés 2.295 0,01% 0
PCOE 1.822 0,01% 0
AND 1.727 0,01% 0
JXC 1.190 0% 0
PFyV 846 0% 0
CILUS 830 0% 0
PxC 724 0% 0
Más País 723 0% 0
IZAR 687 0% 0
UNIDAD DEL PUEBLO 686 0% 0
PREPAL 668 0% 0
Ln 622 0% 0
REPO 570 0% 0
INDEPENDIENTES-FIA 550 0% 0
ENTABAN 377 0% 0
IMC 356 0% 0
PUEDE 336 0% 0
FE 254 0% 0
ALCD 214 0% 0
FME 200 0% 0
HRTS-Ln 80 0% 0
UDT 48 0% 0
Escrutado 100%
28A 2019 26J 2016
Total votantes 26.478.140 71,76% 66,48%
Abstención 10.420.743 28,24% 33,52%
Votos en blanco 199.836 0,76% 0,74%
Votos nulos 276.769 1,05% 0,93%