Por favor, introduzca 2 caracteres

100% Escrutado

2011 2007
    Voto: Escrutado:
    Sevilla Málaga Jaén Huelva Granada Córdoba Cádiz Almería Huelva Sevilla Cádiz Córdoba Jaén Málaga Granada Almería
    22M 2011
    Partido Votos Concejales
    PSOE 1.324.278 32,5% 3.855
    PP 1.604.170 39,37% 3.149
    IULV-CA 488.046 11,98% 1.104
    PA 230.492 5,66% 469
    CAnda 7.773 0,19% 21
    UPyD 73.476 1,8% 20
    CDeI 3.109 0,08% 9
    PdeAL 5.124 0,13% 7
    A.I.PRO 4.528 0,11% 7
    R.R.U.U. 3.900 0,1% 7
    NIVA 2.152 0,05% 7
    U.D.J 1.108 0,03% 7
    AEB 302 0,01% 7
    UPAN 2.987 0,07% 6
    U.M.V.R.M.- EPAND 1.403 0,03% 6
    AEAO 734 0,02% 6
    UCOR 24.805 0,61% 5
    P.I.F 2.394 0,06% 5
    ICAR 2.291 0,06% 5
    UNIDE 1.470 0,04% 5
    FA 944 0,02% 5
    ADIA 444 0,01% 5
    P.I.L.S. 161 0% 5
    F.C.J. 13.763 0,34% 4
    U.C.B. 3.174 0,08% 4
    U.S.R. 1.953 0,05% 4
    UPOA 1.638 0,04% 4
    APPO 1.624 0,04% 4
    APSM 1.514 0,04% 4
    GICAR 1.441 0,04% 4
    A.E.I.V. 1.401 0,03% 4
    G.I.H. 855 0,02% 4
    iPD 770 0,02% 4
    IND 488 0,01% 4
    CIHS 421 0,01% 4
    AV 86 0% 4
    Los Verdes 15.224 0,37% 3
    O.S.P. 4.512 0,11% 3
    I.P. 4.051 0,1% 3
    RESTO 150.666 3,7% 248
    27M 2007
    Partido Votos Concejales
    PSOE 1.555.885 40,65% 4.394
    PP 1.228.269 32,09% 2.375
    IULV-CA 473.215 12,36% 1.090
    PA 234.885 6,14% 525
    PSA 48.365 1,26% 64
    PdeAL 22.554 0,59% 61
    GIAL 9.727 0,25% 31
    CA 9.250 0,24% 20
    UPAN 4.629 0,12% 13
    RRUU 6.512 0,17% 10
    IIPG 2.037 0,05% 8
    UNIDE 2.081 0,05% 7
    NIVA 1.969 0,05% 7
    GIDCV 838 0,02% 7
    PSIRV 4.139 0,11% 6
    PPDDB-A 2.465 0,06% 6
    I.V. 2.024 0,05% 6
    GINER 1.648 0,04% 6
    A.IZ 1.065 0,03% 6
    AEAO 830 0,02% 6
    G.S.I.O. 796 0,02% 6
    PES 4.179 0,11% 5
    GIB BOLIN 3.308 0,09% 5
    PSIA 3.093 0,08% 5
    AIBAILEN 2.501 0,07% 5
    OLIVO-I 2.115 0,06% 5
    A.D.E.M.R. 1.683 0,04% 5
    IXBEAS 1.248 0,03% 5
    U.M 1.209 0,03% 5
    RESTO 144.965 3,79% 262
    Escrutado 100%
    22M 2011 27M 2007
    Total votantes 4.133.733 65,83% 61,62%
    Abstención 2.145.386 34,17% 38,38%
    Votos en blanco 84.874 2,08% 1,3%
    Votos nulos 59.046 1,43% 0,58%