2015 2011 2007
Por favor, introduzca 2 caracteres

100% Escrutado

2011 2007
    Voto: Escrutado:
    Tarragona Lleida Girona Barcelona Lleida Tarragona Barcelona Girona
    22M 2011
    Partido Votos Concejales
    CiU 778.551 27,12% 3.865
    PSC-PM 721.476 25,13% 2.115
    ERC 257.705 8,98% 1.377
    PP 363.948 12,68% 473
    ICV-EUiA-E 242.021 8,43% 400
    CUP 62.206 2,17% 101
    FIC 12.607 0,44% 86
    PxC 66.007 2,3% 67
    AAE1OSONA 4.248 0,15% 52
    S.I. 31.793 1,11% 47
    CDA-PNA 2.325 0,08% 32
    En-Cerd 1.733 0,06% 23
    UMdC 2.901 0,1% 19
    CAV 13.781 0,48% 16
    AAE1RIPOLLES 418 0,01% 11
    Cs 35.060 1,22% 7
    IPB 217 0,01% 7
    JBE 205 0,01% 7
    GIP 194 0,01% 7
    MILLOR 2.347 0,08% 6
    TSF 1.919 0,07% 6
    IUSF 1.346 0,05% 6
    UIPV 1.128 0,04% 6
    UpVV 851 0,03% 6
    IF 477 0,02% 6
    C.A.F. 280 0,01% 6
    ICB 166 0,01% 6
    TOTS PER ARGENTONA 1.336 0,05% 5
    ALTpCB 1.261 0,04% 5
    EpMOIÀ 880 0,03% 5
    GT 877 0,03% 5
    J 735 0,03% 5
    GPC 667 0,02% 5
    GENT 498 0,02% 5
    +bv 393 0,01% 5
    FpJ 172 0,01% 5
    LES PILES PEL FUTUR 76 0% 5
    AEIS 56 0% 5
    Eb-CenB 15.840 0,55% 4
    RESTO 122.634 4,27% 313
    27M 2007
    Partido Votos Concejales
    CiU 723.325 25,2% 3.387
    PSC-PM 924.773 32,22% 2.570
    ERC 334.928 11,67% 1.581
    Izquierda Unida 257.947 8,99% 451
    PP 283.195 9,87% 284
    FIC 17.478 0,61% 86
    AAE1OSONA 3.606 0,13% 40
    CDA 2.009 0,07% 27
    AAE1SELVA 2.894 0,1% 21
    CUP 18.536 0,65% 20
    PXC 12.447 0,43% 17
    AAE1GIRONES 1.623 0,06% 17
    Cs 67.298 2,34% 13
    CAV 13.461 0,47% 12
    INSE 790 0,03% 12
    ADMC 3.107 0,11% 8
    AAE1PSOBIRA 142 0% 8
    FUPS 1.861 0,06% 7
    ICB 119 0% 7
    Izquierda Unida 3.137 0,11% 6
    TOTS PER ARGENTONA 1.433 0,05% 6
    PICALDES 935 0,03% 6
    UXV 873 0,03% 6
    COMU 750 0,03% 6
    APA 229 0,01% 6
    TSF 1.700 0,06% 5
    ALTPCB 1.222 0,04% 5
    P.E.P-P-M 1.152 0,04% 5
    IUSF 1.149 0,04% 5
    RESTO 98.323 3,43% 308
    Escrutado 100%
    22M 2011 27M 2007
    Total votantes 2.919.842 55,01% 53,88%
    Abstención 2.387.835 44,99% 46,12%
    Votos en blanco 120.367 4,19% 3,13%
    Votos nulos 49.007 1,68% 0,65%