2019 2015 2011
Por favor, introduzca 2 caracteres

100% Escrutado

2015 2011
24M 2015
Partido Votos Concejales
PP 126.842 29,03% 302
PSOE 84.894 19,43% 179
MÉS-APIB 52.324 11,98% 108
EL PI 32.234 7,38% 91
GUANYEM 16.616 3,8% 19
GxF 1.817 0,42% 9
Cs 19.519 4,47% 6
ARA MAÓ 3.280 0,75% 6
PSM MxM 3.019 0,69% 6
IXSP-EL PI 2.000 0,46% 6
JUNTS PER L 1.986 0,45% 6
TOTS PER PO 1.904 0,44% 6
JUNTS AVANÇ 1.807 0,41% 6
L'ENTESA DE 1.193 0,27% 6
GISCa 1.162 0,27% 6
JUNTS PER A 1.111 0,25% 6
PXP 774 0,18% 6
GIV 491 0,11% 6
SOMPALMA 22.508 5,15% 5
BLOCxF-APIB 2.174 0,5% 5
SUMA 1.673 0,38% 5
UIA-APIB 1.179 0,27% 5
EOB 1.170 0,27% 5
C.D.M. 1.075 0,25% 5
GxS 692 0,16% 5
IPG 404 0,09% 5
E.LL. 325 0,07% 5
REINICIA 1.497 0,34% 4
VOLEM SANT 811 0,19% 4
IxSMB 766 0,18% 4
ENDAVANT PS 703 0,16% 4
L'ENTESA 510 0,12% 4
AxSJ-MES-AP 448 0,1% 4
JUNTS X DEI 185 0,04% 4
AIPC /SYS 1.841 0,42% 3
INDI 1.672 0,38% 3
GXC 1.394 0,32% 3
AMS-APIB 981 0,22% 3
C.P.U. 882 0,2% 3
SOM 839 0,19% 3
MVSE 356 0,08% 3
VqV 325 0,07% 3
DEIA 178 0,04% 3
ABP 140 0,03% 3
ERC 1.773 0,41% 2
SSPCALVIA 1.680 0,38% 2
EU-MÉS 1.196 0,27% 2
AL-in 1.049 0,24% 2
U.P.C.M. 1.037 0,24% 2
RESTO 24.020 5,5% 38
22M 2011
Partido Votos Concejales
PP 188.956 44,15% 439
PSOE 101.549 23,73% 211
CxI 15.194 3,55% 58
PSM-EN-APIB 10.744 2,51% 49
PSM-EN 19.308 4,51% 14
IB-LLIGA 8.336 1,95% 10
ESQUERRA AM. 5.231 1,22% 8
PSM-IV-APIB 2.331 0,54% 8
GxF 1.662 0,39% 6
EUIB 10.016 2,34% 5
NOV-A 2.368 0,55% 5
SA UNIÓ 1.308 0,31% 5
PSM-ESQUERRA-PSOE-EN 708 0,17% 5
A+A 1.565 0,37% 4
IxSP 1.526 0,36% 4
UMe 1.508 0,35% 4
IxSMB 1.035 0,24% 4
C.D.M. 1.007 0,24% 4
U.CAP. 906 0,21% 4
GISCa 881 0,21% 4
ENTESA 878 0,21% 4
G.I.V. 361 0,08% 4
BLOC 1.410 0,33% 3
C.P.U. 1.047 0,24% 3
CpC(PSM-EN, ENTESA, 1.010 0,24% 3
ExM 918 0,21% 3
UIA 827 0,19% 3
S.I. 425 0,1% 3
L' ENTESA 384 0,09% 3
AxSJ 356 0,08% 3
IPG 322 0,08% 3
ExC 2.385 0,56% 2
ID.MA. 1.702 0,4% 2
A.I.P.C. 1.492 0,35% 2
INDI 1.401 0,33% 2
A.L.M. 1.298 0,3% 2
U.P.C.M. 1.038 0,24% 2
A 822 0,19% 2
CiU 637 0,15% 2
RESTO 22.109 5,17% 23
Escrutado 100%
24M 2015 22M 2011
Total votantes 443.460 57,81% 59,22%
Abstención 323.619 42,19% 40,78%
Votos en blanco 8.472 1,94% 2,58%
Votos nulos 6.532 1,47% 1,56%