2023 2019 2015
Por favor, introduzca 2 caracteres

100% Escrutado

2019 2015
26M 2019
Partido Votos Concejales
PP 56.147 34,32% 515
PSOE 63.497 38,81% 379
PR+ 8.373 5,11% 43
Cs 15.128 9,24% 26
Izquierda Unida 2.465 1,5% 9
TU 316 0,19% 7
DM-LA 305 0,18% 7
Podemos 6.142 3,75% 5
SOMOS CORERA 77 0,04% 4
IU-PSOE 72 0,04% 4
AIT 71 0,04% 4
MUÉVETE SAN 691 0,42% 3
AGRUPACIÓN 221 0,13% 3
SV 119 0,07% 3
CIT 8 0% 3
+R.O 239 0,14% 2
SAN ASENSIO DESPIERTA 165 0,1% 2
AENM 45 0,02% 2
Vox 4.173 2,55% 1
PODEMOS-EQUO 717 0,43% 1
MUNIS 104 0,06% 1
GIA 81 0,04% 1
ANATUR 60 0,03% 1
Ss. P. 28 0,01% 1
DA 10 0% 1
CM 1.419 0,86% 0
Por Un Mundo Más Justo 185 0,11% 0
Podemos 178 0,1% 0
CIP 115 0,07% 0
AEVQ 25 0,01% 0
Perdemos Cobertura 23 0,01% 0
GANEMOS 18 0,01% 0
24M 2015
Partido Votos Concejales
PP 65.901 40,21% 583
PSOE 49.911 30,45% 345
PR+ 9.566 5,84% 66
Izquierda Unida 3.539 2,16% 22
Cs 13.030 7,95% 9
CAMBIA LOGR 11.680 7,13% 4
DM-LA 240 0,15% 4
GANEMOS 843 0,51% 3
UCIN 87 0,05% 3
CC PSOE PR 70 0,04% 3
A.I.T. 67 0,04% 3
CITOR 8 0% 3
ALTERNATIVA 111 0,07% 2
C.I.CL. 79 0,05% 2
UPyD 2.778 1,69% 1
CAMBIA NÁJE 387 0,24% 1
AN 302 0,18% 1
AC 156 0,1% 1
CANDIDATURA 133 0,08% 1
A.E.I.A 37 0,02% 1
A.E.N.C. 36 0,02% 1
ZALDO - AGR 27 0,02% 1
Partido Comunista 754 0,46% 0
Escaños en blanco 173 0,11% 0
CAI V 167 0,1% 0
CALCEATENSE 137 0,08% 0
UNIDOS L.R. 91 0,06% 0
P.I.O.N. 48 0,03% 0
PHLG 14 0,01% 0
TEO 2 0% 0
CENTRO MODE 0 0% 0
RESTO 0 0% 0
Escrutado 100%
26M 2019 24M 2015
Total votantes 165.706 70,02% 70,99%
Abstención 70.942 29,97% 29,01%
Votos en blanco 2.381 1,45% 2,16%
Votos nulos 2.344 1,41% 2,36%