2023 2019
Por favor, introduzca 2 caracteres

100% Escrutado

2023 2019
    Voto: Escrutado:
    Tarragona Lleida Girona Barcelona Lleida Tarragona Barcelona Girona
    28M 2023
    Partido Votos Concejales
    ERC 520.360 17,31% 2.895
    COMPROMÍS MUNICIPAL 552.721 18,38% 2.683
    PSOE 712.992 23,72% 1.453
    OTROS 173.561 5,77% 482
    AMUNT 133.429 4,43% 313
    C 266.061 8,85% 244
    PP 247.113 8,22% 196
    ARA PL 55.452 1,84% 187
    Vox 150.653 5,01% 124
    TE 12.787 0,42% 79
    F.I.C. 6.485 0,21% 67
    IDSELVA 8.071 0,26% 50
    AAE1OSONA 4.041 0,13% 43
    IDC 4.780 0,15% 27
    CDA-PNA 1.462 0,04% 17
    SOMMESCAT 4.297 0,14% 12
    Tot per Terrassa 26.732 0,88% 11
    AM-LVDVDM 2.577 0,08% 11
    POBLE UNIT 2.160 0,07% 11
    MXGI 1.862 0,06% 11
    APCANVI 1.638 0,05% 11
    XTU 973 0,03% 11
    Cs 36.710 1,22% 10
    AAE1PALLARSSOBIRA 321 0,01% 10
    GFP 2.358 0,07% 9
    IUSF 2.100 0,06% 9
    UAS-POBLA 1.283 0,04% 9
    EV 363 0,01% 9
    Junts per Catalunya 2.026 0,06% 8
    Aliança Catalana 1.806 0,06% 8
    AGRUPACIÓ D'ELECTORS-PRIMER ALCOLETGE 847 0,02% 8
    SA 756 0,02% 8
    TRIA RODA 1.323 0,04% 7
    ELPH 709 0,02% 7
    SMO 254 0,01% 7
    AERA 227 0,01% 7
    TXLR 205 0,01% 7
    SOM-HI NULLES 159 0,01% 7
    IPA 153 0,01% 7
    AC 151 0,01% 7
    U PER M 142 0,01% 7
    U X A 142 0,01% 7
    PDR 121 0,01% 7
    VM 109 0,01% 7
    SR 91 0,01% 7
    ADR 3.650 0,12% 6
    FNC 3.529 0,11% 6
    NMC 2.701 0,08% 6
    AXSJ 1.441 0,04% 6
    A'T 1.307 0,04% 6
    26M 2019
    Partido Votos Concejales
    ERC 822.107 23,52% 3.114
    Junts per Catalunya 558.508 15,98% 2.804
    PSOE 768.478 21,99% 1.308
    AMUNT 176.474 5,05% 334
    BARCELONA E 328.260 9,39% 258
    Cs 192.518 5,51% 239
    GOOB - FIC 8.650 0,24% 72
    PP 161.846 4,63% 66
    IdSelva 9.229 0,26% 48
    TOTS EMPORD 7.644 0,21% 34
    PRIMÀRIES 17.741 0,5% 21
    CDA-PNA 1.573 0,04% 20
    Podemos 29.769 0,85% 18
    A 5.714 0,16% 17
    IDC 2.305 0,06% 17
    UPMcat 1.615 0,04% 11
    Tot per Terrassa 27.972 0,8% 10
    ADR 6.578 0,18% 10
    POBLE UNIT 1.996 0,05% 9
    A.p.C 1.345 0,03% 7
    Cs 99.452 2,84% 6
    P.C.P.B. 3.352 0,09% 6
    AM-LVDVDM 2.036 0,05% 6
    IUSF 1.897 0,05% 6
    GfP 1.831 0,05% 6
    U.C.-11 1.587 0,04% 6
    UPM-UPM.cat 1.426 0,04% 6
    CONSTRUÏM 2.974 0,08% 5
    CNV 1.493 0,04% 5
    AXSJ 1.384 0,03% 5
    Junts per Catalunya 1.348 0,03% 5
    CANETENCS 1.384 0,03% 4
    AT 1.337 0,03% 4
    Vox 36.240 1,03% 3
    C. TGN 1.978 0,05% 3
    BABORD 1.537 0,04% 3
    JxM 1.490 0,04% 3
    NMC 1.456 0,04% 3
    PODEM-Esquerra Unitaria 2.756 0,07% 2
    SVNG-PODEM 2.057 0,05% 2
    C 1.528 0,04% 2
    VR 2.055 0,05% 1
    SOMI 1.630 0,04% 1
    BCAP-PRIMÀR 28.253 0,8% 0
    PACMA 7.246 0,2% 0
    PODEM - IVE 3.511 0,1% 0
    GS-SSP 2.269 0,06% 0
    EVE 1.891 0,05% 0
    F! 1.727 0,04% 0
    FC's 1.486 0,04% 0
    Escrutado 100%
    28M 2023 26M 2019
    Total votantes 3.050.700 55,55% 64,81%
    Abstención 2.440.624 44,44% 35,18%
    Votos en blanco 51.413 1,71% 1,04%
    Votos nulos 44.882 1,47% 0,59%