LAS PALMAS/SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Jun. (EUROPA PRESS) -
El PSOE ha sido la fuerza más votada en las islas Canarias en las elecciones europeas celebradas este domingo, sumando el 30,46 por ciento de los apoyos, aunque perdiendo 1,55 puntos y a 1,16 del PP, con el 99,84 por ciento escrutado.
El PP recuperaría la segunda posición después de que en los anteriores comicios de 2019 se la arrebatara Coalición Canaria (CC) en alianza con el PNV y otros partidos.
De esta forma, el PP mejoraría 13,48 puntos hasta el 29,31 por ciento, mientras que la tercera fuerza sería Vox, avanzando 8,69 puntos, con el 12 por ciento del voto de los canarios.
CC se iría a la cuarta posición a través de su Coalición por una Europa Solidaria, bajando del 20,78 al 10,07 por ciento de los votos.
Podemos pasaría de cuarta a séptima fuerza, con el 3,43 por ciento de los sufragios y 6,97 puntos menos, mientras que Cs pasaría de quinta a novena, pasando del 7,58 por ciento de los votos al 0,41 por ciento.
La agrupación 'Se acabó la fiesta' emerge como quinta fuerza con el 6,3 por ciento de los respaldos. Sumar se lleva el 4,01 por ciento de los votos y queda por encima de la formación morada de Podemos. Pacma pierde apoyos y queda en el 1,12 por ciento de los votos canarios.
La participación en las europeas desde Canarias se situó en el 40,71 por ciento, casi 11 puntos menos que en 2019. Los votos en blanco descendieron hasta ser el 0,64 por ciento (1,46% en 2019) mientras que los nulos cayeron hasta el 0,7 por ciento (0,95% en 2019).
Los resultados, con el 99,84% escrutado, son los siguientes:
SIGLAS | VOT'24 | %'24 | VOT'19 | %'19 |
PSOE | 205.781 | 30,46 | 287.033 | 32,01 |
PP | 198.060 | 29,31 | 141.933 | 15,83 |
VOX | 81.118 | 12 | 29.683 | 3,31 |
CCa | 68.073 | 10,07 | 186.372 | 20,78 |
AGRUPACIÓN_DE_ELECTOR | 42.641 | 6,31 | - | - |
SUMAR_CANARIAS | 27.085 | 4 | - | - |
PODEMOS | 23.168 | 3,42 | 93.329 | 10,4 |
PACMA | 7.586 | 1,12 | 14.852 | 1,65 |
Cs | 2.791 | 0,41 | 68.025 | 7,58 |
FO | 2.106 | 0,31 | - | - |
AHORA_REPÚBLICAS (ERC | 1.780 | 0,26 | - | - |
IE | 1.299 | 0,19 | - | - |
PFAC | 1.131 | 0,16 | - | - |
IZQESP | 1.068 | 0,15 | - | - |
VOLT | 1.019 | 0,15 | 1.154 | 0,12 |
JUNTS_UE | 934 | 0,13 | - | - |
ESCAÑOS_EN_BLANCO | 660 | 0,09 | - | - |
PCPE/PCPC | 544 | 0,08 | - | - |
RECORTES_CERO | 411 | 0,06 | - | - |
PCTE | 409 | 0,06 | 578 | 0,06 |
PIRATAS_/_REBELDES | 393 | 0,05 | - | - |
EXISTE | 367 | 0,05 | - | - |
CREE_EN_EUROPA | 336 | 0,04 | - | - |
PMR | 331 | 0,04 | - | - |
PH | 315 | 0,04 | 473 | 0,05 |
F | 259 | 0,03 | - | - |
FE_de_las_JONS | 240 | 0,03 | - | - |
ANDALUCISTAS | 236 | 0,03 | - | - |
SAE | 220 | 0,03 | - | - |
CRT | 219 | 0,03 | - | - |
GLG | 202 | 0,02 | - | - |
PREPAL | 160 | 0,02 | - | - |
JUEX | 112 | 0,01 | - | - |
EXTREMEÑOS | 71 | 0,01 | - | - |
AxSÍ | - | - | 265 | 0,02 |
SAIn | - | - | 272 | 0,03 |
CEX-CREX-PREX | - | - | 392 | 0,04 |
ADÑ | - | - | 403 | 0,04 |
CXE | - | - | 403 | 0,04 |
IZQP | - | - | 444 | 0,04 |
piratescat/ep | - | - | 539 | 0,06 |
IGRE | - | - | 553 | 0,06 |
MIEL | - | - | 559 | 0,06 |
MCR | - | - | 599 | 0,06 |
FAC | - | - | 616 | 0,06 |
PACT | - | - | 670 | 0,07 |
ALTER | - | - | 762 | 0,08 |
CONTIGO | - | - | 832 | 0,09 |
PUM+J | - | - | 1.056 | 0,11 |
PCPE-PCPC-PCPA | - | - | 1.197 | 0,13 |
IFem | - | - | 1.413 | 0,15 |
JUNTS | - | - | 1.818 | 0,2 |
AC-AR:ANC-Unidad_del_ | - | - | 2.460 | 0,27 |
RECORTES_CERO-LV-GVE | - | - | 3.208 | 0,35 |
CV-EC | - | - | 3.322 | 0,37 |
CPE | - | - | 38.295 | 4,27 |
Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes:
COMICIOS | VOTANTES | ABSTENCION | BLANCOS | NULOS |
2024 | 680.279 | 59,28% | 4.388 | 4.766 |
2019 | 905.254 | 48,57% | 13.097 | 8.647 |