MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -
Con el 99,54 por ciento escrutado, el PP obtiene 101 senadores, uno menos que en 2004. Por su parte, el PSOE obtiene 89 senadores, ocho más que hace cuatro años. La Entesa Catalana de Progrés (que agrupa a PSC-ERC-ICV y EUiA) se mantiene como tercera fuerza parlamentaria con 12 senadores, el mismo número que en 2004. CiU se mantiene con 4 escaños, el PNV sufre un gran descenso de seis a dos senadores y CC pierde los tres parlamentarios que tenía en la anterior legislatura.
El PP obtiene la mayoría de los senadores en nueve Comunidades Autónomas y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, mientras que el PSOE consigue mayor número de escaños para la Cámara Alta en seis CCAA. La Entesa Catalana de Progrés mantiene su liderazgo en Cataluña mientras que el PNV pierde el País Vasco en favor de los socialistas.
Este es el reparto de los 208 senadores que se eligen hoy, incluyendo entre paréntesis los datos de 2004:
CIRCUNSCRIPCION | PP | PSOE | OTROS |
ANDALUCIA | 10(8) | 22(24) | - |
Almería | 3(1) | 1(3) | - |
Cádiz | 1(1) | 3(3) | - |
Córdoba | 1(1) | 3(3) | - |
Granada | 1(1) | 3(3) | - |
Huelva | 1(1) | 3(3) | - |
Jaén | 1(1) | 3(3) | - |
Málaga | 1(1) | 3(3) | - |
Sevilla | 1(1) | 3(3) | - |
.
CIRCUNSCRIPCION | PP | PSOE | OTROS |
ARAGON | 3(4) | 9(8) | - |
Huesca | 1(1) | 3(3) | - |
Teruel | 1(2) | 3(2) | - |
Zaragoza | 1(1) | 3(3) | - |
.
CIRCUNSCRIPCION | PP | PSOE | OTROS |
ASTURIAS | 1(3) | 3(1) | - |
.
CIRCUNSCRIPCION | PP | PSOE | OTROS |
BALEARES | 2(4) | 3(1) | - |
Mallorca | 2(2) | 1(1) | - |
Menorca | 0(1) | 1(0) | - |
Ibiza-Formentera | 0(1) | 1(0) | - |
.
CIRCUNSCRIPCION | PP | PSOE | OTROS |
CANARIAS | 3(3) | 8(5) | CC:0(3) |
G.Canaria | 1(2) | 2(1) | CC:0(0) |
Lanzarote | 0(0) | 1(1) | CC:0(0) |
Fuerteventura | 1(1) | 0(0) | CC:0(0) |
Tenerife | 1(0) | 2(2) | CC:0(1) |
Palma | 0(0) | 1(0) | CC:0(1) |
Gomera | 0(0) | 1(1) | CC:0(0) |
Hierro | 0(0) | 1(0) | CC:0(1) |
.
CIRCUNSCRIPCION | PP | PSOE | OTROS |
CANTABRIA | 3(3) | 1(1) | - |
.
CIRCUNSCRIPCION | PP | PSOE | OTROS |
CASTLLA-LA.MANCHA | 14(13) | 6(7) | - |
Albacete | 3(3) | 1(1) | - |
Ciudad.Real | 2(1) | 2(3) | - |
Cuenca | 3(3) | 1(1) | - |
Guadalajara | 3(3) | 1(1) | - |
Toledo | 3(3) | 1(1) | - |
.
CIRCUNSCRIPCION | PP | PSOE | OTROS |
CASTILLAyLEON | 25(25) | 11(11) | - |
Avila | 3(3) | 1(1) | - |
Burgos | 3(3) | 1(1) | - |
León | 3(1) | 1(3) | - |
Palencia | 3(3) | 1(1) | - |
Salamanca | 3(3) | 1(1) | - |
Segovia | 3(3) | 1(1) | - |
Soria | 3(3) | 1(1) | - |
Valladolid | 3(3) | 1(1) | - |
Zamora | 3(3) | 1(1) | - |
.
CIRCUNSCRIPCION | PP | PSC-PSOE | OTROS |
CATALUÑA | 0(0) | -(-) | ENTESA:12(12)/CiU:4(4) |
Barcelona | 0(0) | -(-) | ENTESA:3(3)/CiU:1(1) |
Girona | 0(0) | -(-) | ENTESA:3(3)/CiU:1(1) |
Lleida | 0(0) | -(-) | ENTESA:3(3)/CiU:1(1) |
Tarragona | 0(0) | -(-) | ENTESA:3(3)/CiU:1(1) |
. .
CIRCUNSCRIPCION | PP | PSOE | OTROS |
EXTREMADURA | 2(2) | 6(6) | - |
Badajoz | 1(1) | 3(3) | - |
Cáceres | 1(1) | 3(3) | - |
. .
CIRCUNSCRIPCION | PP | PSOE | OTROS |
GALICIA | 12(12) | 4(4) | - |
Coruña | 3(3) | 1(1) | - |
Lugo | 3(3) | 1(1) | - |
Ourense | 3(3) | 1(1) | - |
Pontevedra | 3(3) | 1(1) | - |
.
CIRCUNSCRIPCION | PP | PSOE | OTROS |
MADRID | 3(3) | 1(1) | - |
.
CIRCUNSCRIPCION | PP | PSOE | OTROS |
NAVARRA | 3(3) | 1(1) | - |
.
CIRCUNSCRIPCION | PP | PSOE | OTROS |
EUSKADI | 1(1) | 9(5) | PNV:2(6) |
Alava | 1(1) | 3(3) | PNV:0(0) |
Guipúzcoa | 0(0) | 3(1) | PNV:1(3) |
Vizcaya | 0(0) | 3(1) | PNV:1(3) |
.
CIRCUNSCRIPCION | PP | PSOE | OTROS |
MURCIA | 3(3) | 1(1) | - |
.
CIRCUNSCRIPCION | PP | PSOE | OTROS |
RIOJA | 3(3) | 1(1) | - |
. .
CIRCUNSCRIPCION | PP | PSOE | OTROS |
C.VALENCIANA | 9(9) | 3(3) | - |
Alicante | 3(3) | 1(1) | - |
Castellón | 3(3) | 1(1) | - |
Valencia | 3(3) | 1(1) | - |
.
CIRCUNSCRIPCION | PP | PSOE | OTROS |
CEUTA | 2(2) | 0(0) | - |
.
CIRCUNSCRIPCION | PP | PSOE | OTROS |
MELILLA | 2(2) | 0(0) | - |