MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -
La participación registrada en las elecciones municipales celebradas este domingo se ha situado en el 63,92%, lo que supone 1,27 puntos menos que en los comicios de 2019, cuando fue del 65,19%, y la cuarta cota más baja de la democracia entre locales y generales. La abstención se ha quedado, por tanto, en el 36,07%.
Con estas cifras de participación, las elecciones municipales de 2023 se consolidan como la cuarta con la participación más baja en las elecciones estatales celebradas en el país, excluyendo las europeas, sólo superada por las municipales de 1979 (62,63%), las de 1991 (62,78%) y las de 2007 (63,81%).
Estos son los datos de participación y de abstención en comicios generales y municipales registradas en los últimos 45 años y a la espera de los resultados finales del domingo:
*ELECCIONES PARTICIPACIÓN ABSTENCIÓN .
*Mun_2023 54,48% 45,51% .
*Gen_2019 66,23% 33,77% .
*Mun_2019 65,19% 34,81% .
*Gen_2019 75,75% 24,25% .
*Gen_2016 66,48% 33,52% .
*Gen_2015 69,67% 30,33% .
*Mun_2015 64,91% 35,09% .
*Gen_2011 68,94% 31,06% .
*Mun_2011 66,23% 33,77% .
*Gen_2008 73,85% 26,15% .
*Mun_2007 63,81% 36,19% .
*Gen_2004 77,24% 22,76% .
*Mun_2003 67,77% 32,33% .
*Gen_2000 68,71% 31,29% .
*Mun_1999 63,99% 36,01% .
*Gen_1996 77,38% 22,62% .
*Mun_1995 69,87% 30,13% .
*Gen_1993 76,44% 23,56% .
*Mun_1991 62,78% 37,22% .
*Gen_1989 69,74% 30,26% .
*Mun_1987 69,42% 30,58% .
*Gen_1986 70,49% 29,51% .
*Mun_1983 67,67% 32,33% .
*Gen_1982 79,97% 20,03% .
*Mun_1979 62,63% 37,37% .
*Gen_1979 68,04% 31,96% .
*Gen_1977 78,83% 21,17% .
.