MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -
El voto en blanco ha superado en las elecciones generales de este domingo los 216.000 sobres vacíos, la cifra más alta desde los comicios legislativos de noviembre de 2011.
Esa cifra de votos en blanco al Congreso representa el 0,9% de los votos emitidos, la más alta de los últimos años pero muy lejos del récord que se marcó tras el movimiento del 15-M.
A este porcentaje se podría sumar los casi 6.000 votos que ha alcanzado la formación Escaños en Blanco, que ofrecía canalizar este movimiento de protesta prometiendo no tomar posesión de los asientos de la Cámara Baja que eventualmente hubiera obtenido.
Esta es la trayectoria del voto en blanco en elecciones generales, incluyendo el dato de las municipales del 22 de mayo de 2011, donde los sobres vacíos marcaron su cota más alta a raíz de las movilizaciones del 15-M:
AÑO | Votos_en_blanco | Porcentaje |
10N_2019 | 216.016 | 0,90% |
28A_2019 | 199.836 | 0,76% |
2016 | 179.081 | 0,74% |
2015 | 187.771 | 0,75% |
2011 | 333.461 | 1,37% |
Mun_2011 | 584.469 | 2,59% |
2008 | 286.182 | 1,11% |
2004 | 407.795 | 1,58% |
2000 | 366.382 | 1,58% |
1996 | 243.345 | 0,97% |
1993 | 188.679 | 0,80% |
1989 | 141.795 | 0,69% |
1986 | 121.186 | 0,60% |
1982 | 98.438 | 0,47% |
1979 | 52.267 | 0,32% |
1977 | 46.248 | 0,25% |
.
LOS VOTOS NULOS
Por su parte, el voto nulo ha registrado este 10N un 1,02% (249.022 votos), por debajo de los comicios del pasado 28 de abril.
El voto nulo marcó índices relevantes en los primeros comicios desde la transición, según los politólogos por falta de costumbre de la sociedad, pero a partir de 1989 fue disminuyendo hasta repuntar en las generales de marzo de 2004, tres días después del 11-M. En las municipales de mayo de 2011, tras el estallido del movimiento 15-M, volvió a experimentar un crecimiento por encima de lo habitual.
Esta es la evolución del voto nulo en generales, incluyendo el dato de las municipales del pasado mes de mayo:
AÑO | Votos_nulos | Porcentaje |
10N_2019 | 249.022 | 1,02% |
28A_2019 | 276.769 | 1,05% |
2016 | 225.504 | 0,93% |
2015 | 226.997 | 0,90% |
2011 | 317.555 | 1,29% |
Mun_2011 | 387.161 | 1,69% |
2008 | 165.576 | 0,64% |
2004 | 264.137 | 1,01% |
2000 | 158.200 | 0,68% |
1996 | 125.782 | 0,50% |
1993 | 126.952 | 0,54% |
1989 | 152.683 | 0,74% |
1986 | 321.939 | 1,57% |
1982 | 419.236 | 1,95% |
1979 | 268.277 | 1,47% |
1977 | 265.797 | 1,43% |
.