2015 2011 2008
Por favor, introduzca 2 caracteres

100% Escrutado

2011 2008
    Voto: Escrutado:
    Tarragona Lleida Girona Barcelona
    20N 2011
    Partido Votos Escaños
    CiU 79.511 41,32% 16
    PSOE 39.157 20,35% 14
    PP 37.401 19,44% 11
    ERC 16.529 8,59% 3
    Izquierda Unida 7.487 3,89% 3
    Escaños en blanco 2.573 1,34% 0
    PxC 1.074 0,56% 0
    UPyD 1.069 0,56% 0
    PIRATA.CAT 915 0,48% 0
    PACMA 892 0,46% 0
    ANTICAPITALISTAS 551 0,29% 0
    Por Un Mundo Más Justo 366 0,19% 0
    Partido Comunista 355 0,18% 0
    UCE 91 0,05% 0
    HARTOS.ORG 0 0% 0
    PRE-R 0 0% 0
    9M 2008
    Partido Votos Escaños
    PSC (PSC-PSOE) 79.500 37,23% 2
    CiU 60.995 28,57% 1
    PP 32.129 15,05% 1
    ERC 27.511 12,88% 0
    Izquierda Unida 5.489 2,57% 0
    PACMA 548 0,26% 0
    RC 535 0,25% 0
    C,S 499 0,24% 0
    PSD 346 0,16% 0
    EI-ADD 263 0,12% 0
    Cenb 220 0,1% 0
    UPyD 199 0,09% 0
    IR-PRE 196 0,09% 0
    PxCat 185 0,09% 0
    Partido Comunista 180 0,08% 0
    D.N. 164 0,08% 0
    Por Un Mundo Más Justo 144 0,07% 0
    PFiV 102 0,05% 0
    POSI 100 0,05% 0
    FE de las JONS 85 0,04% 0
    P.H. 75 0,04% 0
    F.A. 46 0,02% 0
    PCaC 40 0,02% 0
    AES 31 0,01% 0
    PLCI 29 0,01% 0
    E-2000 25 0,01% 0
    LI-LITCI 22 0,01% 0
    AN 14 0,01% 0
    Escrutado 100%
    20N 2011 9M 2008
    Total votantes 196.083 62,54% 68,98%
    Abstención 117.433 37,46% 31,02%
    Votos en blanco 4.468 2,32% 1,76%
    Votos nulos 3.644 1,86% 0,71%