Por favor, introduzca 2 caracteres

100% Escrutado

2011 2007
    Voto: Escrutado:
    Guipúzcoa Vizcaya Álava Bilbao Donostia-San Sebastián Vitoria-Gasteiz
    22M 2011
    Partido Votos Concejales
    BILDU-EA-ALTERNATIBA 119.545 34,6% 442
    PNV 72.655 21,03% 187
    PSOE 61.693 17,85% 96
    Aralar 15.077 4,36% 28
    PP 33.330 9,65% 26
    H1! 9.270 2,68% 12
    HERRITARRAK 216 0,06% 12
    EZKIO - ITSASOKOAK 322 0,09% 7
    AAE 164 0,05% 7
    HH 160 0,05% 7
    AGRUPACION DE ELECTO 121 0,04% 7
    IB 650 0,19% 6
    ab 495 0,14% 6
    ALER 937 0,27% 5
    ZEGAMA LANTZEN 450 0,13% 5
    MULTILOAKO HERRI KAN 127 0,04% 5
    A.H.B. 92 0,03% 5
    A. A. T. 79 0,02% 5
    G.H. 75 0,02% 5
    Izquierda Unida 9.070 2,62% 4
    HERRIGINTZA 521 0,15% 4
    SEGURA LANTZEN 380 0,11% 4
    LB 346 0,1% 4
    OEO 230 0,07% 4
    AUZO ARTEA 179 0,05% 4
    ZERAINGO HERRI KANDI 108 0,03% 4
    DENOK BAT 88 0,03% 4
    LA 86 0,02% 4
    ORMAIZTEGIKO HERRI T 218 0,06% 3
    ORBEL - ORMAIZTEGIKO 210 0,06% 3
    GIROA 178 0,05% 3
    ERREZIL HERRIN ALDE 162 0,05% 3
    GABIRIA AURRERA 141 0,04% 3
    GOIZ - BINI 117 0,03% 3
    BIDE BERRIAK 110 0,03% 3
    BELAUNTZA BERREGINEZ 77 0,02% 3
    AB 62 0,02% 3
    HA 61 0,02% 3
    P.C.L.O. 980 0,28% 2
    RESTO 8.571 2,48% 20
    27M 2007
    Partido Votos Concejales
    PNV 63.911 20,81% 200
    EAE-ANV 44.474 14,48% 193
    PSOE 79.147 25,77% 138
    EA 30.526 9,94% 91
    EB-B/A 25.342 8,25% 46
    PP 32.712 10,65% 44
    A 3.743 1,22% 25
    HER 604 0,2% 9
    SL 440 0,14% 9
    BA 353 0,11% 9
    HE 179 0,06% 8
    IB 774 0,25% 7
    HH 195 0,06% 7
    AAE 145 0,05% 7
    AH 137 0,04% 7
    AEL-G 120 0,04% 7
    BBHE 118 0,04% 7
    EBBAZ 1.259 0,41% 6
    AEGHE 202 0,07% 6
    GH 112 0,04% 6
    OB 2.013 0,66% 5
    ADEZL 474 0,15% 5
    ZHK 141 0,05% 5
    MHK 116 0,04% 5
    AAT 77 0,03% 5
    AB 50 0,02% 5
    HA 41 0,01% 5
    EBB-Z 1.613 0,53% 4
    UDA 820 0,27% 4
    RESTO 9.565 3,11% 67
    Escrutado 100%
    22M 2011 27M 2007
    Total votantes 349.512 62,73% 58,3%
    Abstención 207.692 37,27% 41,7%
    Votos en blanco 8.125 2,35% 2,5%
    Votos nulos 3.976 1,14% 9,48%