Elecciones Municipales 22m

2015 2011 2007
Por favor, introduzca 2 caracteres

100% Escrutado

2011 2007
    Voto: Escrutado:
    Sevilla Málaga Jaén Huelva Granada Córdoba Cádiz Almería Huelva Sevilla Cádiz Córdoba Jaén Málaga Granada Almería
    22M 2011
    Partido Votos Concejales
    PSOE 351.545 36,44% 663
    PP 333.035 34,53% 380
    IULV-CA 129.461 13,42% 280
    PA 69.256 7,18% 104
    NIVA 2.152 0,22% 7
    UPAN 2.904 0,3% 6
    U.M.V.R.M.- EPAND 1.403 0,15% 6
    UPyD 18.833 1,95% 4
    APSM 1.514 0,16% 4
    AMA-Morón 1.900 0,2% 3
    P.S.I.A. 1.497 0,16% 3
    I.P.GE. 956 0,1% 3
    I.I.G. 871 0,09% 3
    ADEI 794 0,08% 3
    M.D. 1.268 0,13% 2
    U.I.P.R. 655 0,07% 2
    LIS 939 0,1% 1
    UPCARMONA 930 0,1% 1
    P.D.And 926 0,1% 1
    PIDECO 910 0,09% 1
    AIPO 478 0,05% 1
    ICT 441 0,05% 1
    AEVI 438 0,05% 1
    ALINPVI 333 0,03% 1
    INICIATIVA POR BENAC 325 0,03% 1
    P.I.L.A. 293 0,03% 1
    Los Verdes 5.348 0,55% 0
    CENB 2.062 0,21% 0
    PACMA 1.398 0,14% 0
    Por Un Mundo Más Justo 1.051 0,11% 0
    CCD 992 0,1% 0
    PSEI 944 0,1% 0
    FU.E. 909 0,09% 0
    G.I.P. 565 0,06% 0
    TS 21 453 0,05% 0
    PH 412 0,04% 0
    GDCI 406 0,04% 0
    ISA 370 0,04% 0
    FN 368 0,04% 0
    RESTO 2.098 0,22% 0
    27M 2007
    Partido Votos Concejales
    PSOE 394.283 44,86% 753
    IULV-CA 121.908 13,87% 269
    PP 234.580 26,69% 257
    PA 69.874 7,95% 96
    UPAN 3.638 0,41% 11
    IIPG 2.037 0,23% 8
    NIVA 1.969 0,22% 7
    PPDDB-A 2.465 0,28% 6
    PSA 6.612 0,75% 5
    PSIA 3.093 0,35% 5
    U.M 1.209 0,14% 5
    UDIDPDR 1.062 0,12% 5
    APS 1.452 0,17% 4
    IPG 640 0,07% 2
    CIDS 418 0,05% 2
    AESIDEG 107 0,01% 2
    PSEI 1.501 0,17% 1
    L.I.S 745 0,08% 1
    PSCC 674 0,08% 1
    AIBLP 471 0,05% 1
    CIP 435 0,05% 1
    AIPO 421 0,05% 1
    PIDO 418 0,05% 1
    PSDV 365 0,04% 1
    PSB 358 0,04% 1
    ASIPA 305 0,03% 1
    AEVR 279 0,03% 1
    PDIM 257 0,03% 1
    M.A.I.N. 236 0,03% 1
    RESTO 13.322 1,52% 1
    Escrutado 100%
    22M 2011 27M 2007
    Total votantes 982.011 66,29% 60,47%
    Abstención 499.465 33,71% 39,53%
    Votos en blanco 23.174 2,4% 1,57%
    Votos nulos 17.404 1,77% 0,64%