Elecciones Municipales 22m

2015 2011 2007
Por favor, introduzca 2 caracteres

100% Escrutado

2011 2007
    Voto: Escrutado:
    Toledo Guadalajara Cuenca Ciudad Real Albacete Toledo Ciudad Real Cuenca Albacete Guadalajara
    22M 2011
    Partido Votos Concejales
    PP 180.437 46,55% 925
    PSOE 154.576 39,88% 843
    Izquierda Unida 23.440 6,05% 69
    U.C.I.T. 6.455 1,67% 33
    U.R.I.-P.CAS 2.125 0,55% 9
    ASHL 1.156 0,3% 7
    A.E.I.O. 791 0,2% 5
    UPyD 3.535 0,91% 4
    ASI - UGENA 774 0,2% 4
    CU 99 0,03% 4
    AILY 967 0,25% 3
    A.P.V. 361 0,09% 3
    CCD 145 0,04% 3
    UPNS 366 0,09% 2
    AIV 331 0,09% 2
    G.I.C.CALIPO-FA 312 0,08% 2
    A.I.P.y U. 283 0,07% 2
    AELY 409 0,11% 1
    C X C 390 0,1% 1
    UVY 288 0,07% 1
    C.D.S. 280 0,07% 1
    A.V.C-F 258 0,07% 1
    U.I.C 255 0,07% 1
    PAPRONA 193 0,05% 1
    AIC 156 0,04% 1
    CPI 156 0,04% 1
    A.E.S.P 148 0,04% 1
    L.I.D.E.R. 127 0,03% 1
    Los Verdes 124 0,03% 1
    A.I.S.A. 106 0,03% 1
    U.C.I 94 0,02% 1
    CENB 261 0,07% 0
    ASIL 245 0,06% 0
    AES 218 0,06% 0
    Partido Comunista 102 0,03% 0
    P.P.V.R. 82 0,02% 0
    PH 82 0,02% 0
    UXC 66 0,02% 0
    UVR 60 0,02% 0
    RESTO 82 0,02% 0
    27M 2007
    Partido Votos Concejales
    PSOE 164.748 45,84% 922
    PP 155.013 43,13% 818
    Izquierda Unida 18.708 5,21% 51
    URI 2.507 0,7% 13
    UCIT 2.382 0,66% 12
    ASHL 870 0,24% 5
    PICC 571 0,16% 5
    T.C. 766 0,21% 4
    GIC-MCF 724 0,2% 3
    AEIN 550 0,15% 3
    AEIO 432 0,12% 3
    APY 360 0,1% 3
    AIP URBANIZACIONES 287 0,08% 3
    AMHM 178 0,05% 3
    ASC 465 0,13% 2
    AIVS 447 0,12% 2
    AVI-NS 379 0,11% 2
    AIC 291 0,08% 2
    AIC 229 0,06% 2
    AESP 165 0,05% 2
    AI-DP 136 0,04% 2
    URIU 290 0,08% 1
    PAPRONA 252 0,07% 1
    AIV 226 0,06% 1
    CPI 201 0,06% 1
    Los Verdes 182 0,05% 1
    PIY 170 0,05% 1
    NC 166 0,05% 1
    AIDAT 149 0,04% 1
    RESTO 1.930 0,54% 10
    Escrutado 100%
    22M 2011 27M 2007
    Total votantes 395.337 77,45% 75,32%
    Abstención 115.106 22,55% 24,68%
    Votos en blanco 7.210 1,86% 1,57%
    Votos nulos 7.737 1,96% 1,35%