Elecciones Municipales 22m

2015 2011 2007
Por favor, introduzca 2 caracteres

100% Escrutado

2011 2007
    Voto: Escrutado:
    Zamora Valladolid Soria Segovia Salamanca Palencia León Burgos Ávila Salamanca Avila Segovia Zamora León Palencia Valladolid Burgos Soria
    22M 2011
    Partido Votos Concejales
    PP 120.522 42,25% 869
    PSOE 92.256 32,34% 606
    Unión del Pueblo Leonés 18.077 6,34% 113
    MASS 8.309 2,91% 34
    Izquierda Unida 11.812 4,14% 25
    PAL-UL 5.007 1,76% 10
    CIVIQUS 2.871 1,01% 7
    IAP 5.719 2% 5
    P.B. 2.796 0,98% 4
    P.MSD 557 0,2% 3
    ADEI 238 0,08% 3
    UPyD 3.927 1,38% 2
    A. I. MATALLANA DE T 223 0,08% 2
    A. E. OTRO AIRE 211 0,07% 2
    ECOLO 1.120 0,39% 1
    IxSA 1.053 0,37% 1
    PREPAL 499 0,17% 1
    A.E.V. 96 0,03% 1
    A.I.R. 77 0,03% 1
    UdPS 51 0,02% 1
    A. I. E. VALVERDE-EN 37 0,01% 1
    A. E. VILLAMANDOS 34 0,01% 1
    P.R.B. 988 0,35% 0
    FE 115 0,04% 0
    Partido Comunista 100 0,04% 0
    A. I. SANTOVENIA DE 95 0,03% 0
    CAME 92 0,03% 0
    D.N. 75 0,03% 0
    C.D.L. 65 0,02% 0
    PUEDE 62 0,02% 0
    A. E. BABIA ALTA 61 0,02% 0
    A.O. 60 0,02% 0
    A. I. PROGRESO CARRO 42 0,01% 0
    PP.CC.AL 2 0% 0
    27M 2007
    Partido Votos Concejales
    PP 115.591 38,62% 779
    PSOE 117.405 39,23% 676
    Unión del Pueblo Leonés 31.851 10,64% 161
    IU-LV CYL 10.179 3,4% 29
    PAL-UL 6.150 2,05% 15
    CIVIQUS 2.189 0,73% 6
    LVE 1.326 0,44% 3
    AIPEPDPSYA 176 0,06% 3
    PDB 2.284 0,76% 2
    PMSD 327 0,11% 2
    CIRE 226 0,08% 2
    ACIO 197 0,07% 2
    CI 193 0,06% 2
    ADEI-NUEVO 158 0,05% 2
    AO 142 0,05% 2
    AEV 140 0,05% 2
    AIR 94 0,03% 2
    INPOVI 657 0,22% 1
    ADEDLB 340 0,11% 1
    CIC NUEVO 339 0,11% 1
    IR 326 0,11% 1
    PP.CC.AL 201 0,07% 1
    AISV 166 0,06% 1
    CIRE 115 0,04% 1
    AIB 97 0,03% 1
    GIDU 90 0,03% 1
    AIL 87 0,03% 1
    AIPC 58 0,02% 1
    ALB 56 0,02% 1
    RESTO 2.009 0,67% 1
    Escrutado 100%
    22M 2011 27M 2007
    Total votantes 291.070 70,42% 68,68%
    Abstención 122.243 29,58% 31,32%
    Votos en blanco 7.908 2,77% 2,04%
    Votos nulos 5.805 1,99% 1,07%