Elecciones Municipales 22m

2015 2011 2007
Por favor, introduzca 2 caracteres

100% Escrutado

2011 2007
    Voto: Escrutado:
    Tarragona Lleida Girona Barcelona Lleida Tarragona Barcelona Girona
    22M 2011
    Partido Votos Concejales
    CiU 105.599 37,06% 930
    ERC 42.109 14,78% 357
    PSC-PM 56.111 19,69% 350
    ICV-EUiA-E 14.637 5,14% 59
    PP 17.044 5,98% 38
    FIC 4.700 1,65% 28
    CUP 7.287 2,56% 20
    En-Cerd 1.087 0,38% 15
    S.I. 4.697 1,65% 12
    AAE1RIPOLLES 418 0,15% 11
    PxC 3.143 1,1% 7
    JBE 205 0,07% 7
    GIP 194 0,07% 7
    MILLOR 2.347 0,82% 6
    TSF 1.919 0,67% 6
    AAE1OSONA 415 0,15% 6
    GENT 498 0,17% 5
    FpJ 172 0,06% 5
    PICaldes 813 0,29% 4
    PIA 220 0,08% 4
    INDAR 157 0,06% 4
    AMVIT 123 0,04% 4
    ECpR 75 0,03% 4
    GPS 48 0,02% 4
    L'EST 735 0,26% 3
    E C 530 0,19% 3
    UDEM 461 0,16% 3
    I.P.R. 374 0,13% 3
    AGRUPACIO LA MUGA 292 0,1% 3
    UNITS PER SANT FELIU 227 0,08% 3
    ISAF 89 0,03% 3
    Jm 80 0,03% 3
    APG 571 0,2% 2
    Eb-CenB 469 0,16% 2
    GRUP UNITAT PLANENCA 249 0,09% 2
    PIC 104 0,04% 2
    CSJ 102 0,04% 2
    UNITS 54 0,02% 2
    el S.A.I. 328 0,12% 1
    RESTO 5.170 1,81% 7
    27M 2007
    Partido Votos Concejales
    CiU 99.010 33,16% 789
    PSC-PM 76.340 25,57% 458
    ERC 54.818 18,36% 398
    Izquierda Unida 20.779 6,96% 84
    PP 12.983 4,35% 19
    AAE1GIRONES 1.623 0,54% 17
    AAE1SELVA 2.362 0,79% 14
    FIC 1.713 0,57% 6
    PICALDES 935 0,31% 6
    TSF 1.700 0,57% 5
    GPVT 441 0,15% 4
    JPM 258 0,09% 4
    IPLL 163 0,05% 4
    GIP 151 0,05% 4
    FPJ 136 0,05% 4
    IPC 121 0,04% 4
    ECR 84 0,03% 4
    GIPM 71 0,02% 4
    C.C.S.A. 778 0,26% 3
    IPR 439 0,15% 3
    UIP 303 0,1% 3
    ALM 284 0,1% 3
    AAE1OSONA 274 0,09% 3
    AD-UPP 268 0,09% 3
    IPO 91 0,03% 3
    GIA 60 0,02% 3
    CUP 1.392 0,47% 2
    PDB-PROA 1.117 0,37% 2
    C DE P 960 0,32% 2
    RESTO 9.971 3,34% 27
    Escrutado 100%
    22M 2011 27M 2007
    Total votantes 290.438 58,16% 60,93%
    Abstención 208.968 41,84% 39,07%
    Votos en blanco 11.262 3,95% 2,99%
    Votos nulos 5.464 1,88% 0,89%