Elecciones Municipales 22m

2015 2011 2007
Por favor, introduzca 2 caracteres

100% Escrutado

2011 2007
    Voto: Escrutado:
    Tarragona Lleida Girona Barcelona Lleida Tarragona Barcelona Girona
    22M 2011
    Partido Votos Concejales
    CiU 65.369 35,02% 875
    PSC-PM 49.833 26,7% 368
    ERC 26.796 14,35% 309
    PP 15.253 8,17% 59
    CDA-PNA 2.325 1,25% 32
    ICV-EUiA-E 5.318 2,85% 16
    En-Cerd 646 0,35% 8
    CUP 2.185 1,17% 7
    IPB 217 0,12% 7
    UMdC 777 0,42% 6
    S.I. 997 0,53% 5
    PxC 2.404 1,29% 4
    Cs 843 0,45% 4
    FIC 468 0,25% 4
    IperC 288 0,15% 4
    I. PER CASTELLSERÀ 257 0,14% 4
    IUP-MO 45 0,02% 4
    AperG 389 0,21% 3
    AE 375 0,2% 3
    PITEUS 184 0,1% 3
    AIDEVA 98 0,05% 3
    PM 52 0,03% 3
    SiF 512 0,27% 2
    End-Ro 197 0,11% 2
    I. PER VILANOVA DE S 117 0,06% 2
    A. E. VALLFERRERA PE 71 0,04% 2
    PxCat 602 0,32% 1
    AEP 197 0,11% 1
    ATREVEIX-TE-REAGRUPA 175 0,09% 1
    UpB 163 0,09% 1
    UMRD 57 0,03% 1
    DES DE BAIX 27 0,01% 1
    Eb-CenB 387 0,21% 0
    PIRATA.CAT 360 0,19% 0
    PACMA 217 0,12% 0
    EGB 185 0,1% 0
    L.T. 126 0,07% 0
    UPyD 81 0,04% 0
    A. E. I. DE LLADORRE 68 0,04% 0
    RESTO 188 0,1% 0
    27M 2007
    Partido Votos Concejales
    CiU 65.561 32,69% 755
    PSC-PM 62.075 30,95% 440
    ERC 34.311 17,11% 356
    PP 11.368 5,67% 31
    CDA 2.009 1% 27
    Izquierda Unida 8.167 4,07% 25
    INSE 790 0,39% 12
    AAE1PSOBIRA 142 0,07% 8
    COMU 750 0,37% 6
    APA 229 0,11% 6
    Cs 1.329 0,66% 5
    IC 373 0,19% 5
    AETS 99 0,05% 5
    AJT 54 0,03% 5
    PXC 1.321 0,66% 4
    FIC 547 0,27% 4
    AEL 471 0,23% 4
    I.VAN.FOR 72 0,04% 4
    IV 278 0,14% 3
    IP 139 0,07% 3
    I.P.A 105 0,05% 3
    SIF 486 0,24% 2
    IT 291 0,15% 2
    AIFB 154 0,08% 2
    BV 108 0,05% 2
    GAP 72 0,04% 2
    CUP 1.216 0,61% 1
    AEP 202 0,1% 1
    AEIT 74 0,04% 1
    RESTO 1.941 0,97% 3
    Escrutado 100%
    22M 2011 27M 2007
    Total votantes 190.184 62,17% 64,5%
    Abstención 115.740 37,83% 35,5%
    Votos en blanco 7.909 4,24% 2,91%
    Votos nulos 3.512 1,85% 0,88%