Elecciones Municipales 22m

2015 2011 2007
Por favor, introduzca 2 caracteres

100% Escrutado

2011 2007
    Voto: Escrutado:
    Guipúzcoa Vizcaya Álava Bilbao Donostia-San Sebastián Vitoria-Gasteiz
    22M 2011
    Partido Votos Concejales
    PNV 218.830 37,38% 524
    BILDU-EA-ALTERNATIBA 124.771 21,31% 407
    PSOE 90.573 15,47% 106
    PP 74.402 12,71% 55
    Aralar 13.845 2,37% 10
    L.V.P. 3.212 0,55% 10
    Izquierda Unida 20.138 3,44% 8
    BB 548 0,09% 8
    HK 229 0,04% 7
    A.I. 1.648 0,28% 6
    MIT 172 0,03% 6
    GIG 958 0,16% 5
    K.Z. 696 0,12% 5
    ADIE 668 0,11% 5
    AR 312 0,05% 5
    H.T. 148 0,03% 5
    IB 89 0,02% 5
    A. E. I. PLENTZIA 855 0,15% 4
    PIGH 446 0,08% 4
    ALKARLANIEN 69 0,01% 4
    BILTZEN 782 0,13% 3
    A.E.I. 411 0,07% 3
    aG 373 0,06% 3
    GTI 319 0,05% 3
    HA 217 0,04% 3
    UH 1.593 0,27% 2
    AEMB-MBHE 1.079 0,18% 2
    C.L.I. 685 0,12% 2
    EA 604 0,1% 2
    Z.B. 219 0,04% 2
    iBarrika 157 0,03% 2
    AHP 154 0,03% 2
    TB 116 0,02% 2
    B-LV 2.785 0,48% 1
    Por Muskiz, Bai 483 0,08% 1
    I.D. 206 0,04% 1
    ALONSOTEGIKO EZKERRA 194 0,03% 1
    MG 171 0,03% 1
    A. C. UNBEMENDI 97 0,02% 1
    RESTO 10.330 1,76% 2
    27M 2007
    Partido Votos Concejales
    PNV 207.379 38,76% 639
    PSOE 123.161 23,02% 150
    EAE-ANV 24.384 4,56% 121
    EA 28.985 5,42% 91
    PP 82.076 15,34% 67
    EB-B/A 33.129 6,19% 41
    LVP 2.486 0,46% 10
    Izquierda Unida 7.235 1,35% 8
    HK 223 0,04% 7
    AEB 500 0,09% 6
    MIT 163 0,03% 6
    I 1.173 0,22% 5
    IP 797 0,15% 5
    AEI 597 0,11% 5
    HA 376 0,07% 5
    I 78 0,01% 5
    GIG 676 0,13% 4
    A.E.H.A 239 0,04% 4
    AR 198 0,04% 4
    HT 126 0,02% 4
    KZ 512 0,1% 3
    ZB 262 0,05% 3
    TB 167 0,03% 3
    A 1.559 0,29% 2
    CLI 767 0,14% 2
    ID-iPT 349 0,07% 2
    URE-EEB 343 0,06% 2
    MGAE 242 0,05% 2
    AHP 137 0,03% 2
    RESTO 7.340 1,37% 10
    Escrutado 100%
    22M 2011 27M 2007
    Total votantes 593.086 64,13% 60,56%
    Abstención 331.779 35,87% 39,44%
    Votos en blanco 11.779 2,01% 1,76%
    Votos nulos 7.687 1,3% 8,16%