Elecciones Municipales 24m

2019 2015 2011
Por favor, introduzca 2 caracteres

100% Escrutado

2015 2011
    Voto: Escrutado:
    Valencia Castellón Alicante Castellón de la Plana/Castelló de la Plana Valencia Alicante/Alacant
    24M 2015
    Partido Votos Concejales
    PP 381.639 27,7% 1.054
    P.S.V.-P.S. 327.205 23,75% 954
    COMPROMÍS 265.318 19,25% 467
    Cs 119.370 8,66% 113
    EUPV-EV-ERP 72.923 5,29% 109
    EUPV 7.554 0,55% 11
    CA 2.242 0,16% 7
    IxP 858 0,06% 7
    UxL:AC 731 0,05% 6
    GA 625 0,05% 6
    AEA 573 0,04% 6
    CET 5.298 0,38% 5
    SD'ALGINET 1.942 0,14% 5
    ERC 1.663 0,12% 5
    ACC 718 0,05% 5
    UPM 599 0,04% 5
    X MONTITXEL 276 0,02% 5
    GENT DE GUA 160 0,01% 5
    UCB 102 0,01% 5
    P.OLIVA-CS 2.025 0,15% 4
    UxV 2.011 0,15% 4
    A.I.S.A.B. 1.170 0,08% 4
    UPdN 843 0,06% 4
    G.I.P 450 0,03% 4
    TJA 171 0,01% 4
    AGRUPACIÓ P 149 0,01% 4
    AC.CE.DE 147 0,01% 4
    AEPZ 140 0,01% 4
    VALC 40.927 2,97% 3
    INICIATIVA 4.198 0,3% 3
    ADNM 3.870 0,28% 3
    SI SE PUEDE 2.353 0,17% 3
    SI SE PUEDE 2.058 0,15% 3
    SI SE PUEDE 1.899 0,14% 3
    G.I.S.P.M. 1.884 0,14% 3
    MAS CAMAREN 1.633 0,12% 3
    RIBA-ROJA P 1.507 0,11% 3
    GDC 1.445 0,1% 3
    RQN-P 1.273 0,09% 3
    SAN 468 0,03% 3
    IPL 404 0,03% 3
    UNxAs 375 0,03% 3
    ALPF 241 0,02% 3
    PASIP 3.216 0,23% 2
    AVANT 2.033 0,15% 2
    SI SE PUEDE 1.440 0,1% 2
    C.U.PO. 1.035 0,08% 2
    GENT PER CU 948 0,07% 2
    A·MUN 944 0,07% 2
    RESTO 88.945 6,45% 96
    22M 2011
    Partido Votos Concejales
    PP 635.750 46,67% 1.451
    PSOE 373.379 27,41% 979
    BLOC-C.M. COMPROMÍS 128.466 9,43% 249
    EUPV 82.654 6,07% 100
    CVa 8.789 0,65% 8
    UxV 3.286 0,24% 5
    PSD POR LOS CIUDADAN 2.928 0,21% 5
    G.I.P. 718 0,05% 5
    GA 524 0,04% 5
    S.P. 4.760 0,35% 4
    GdO 1.401 0,1% 4
    IP 499 0,04% 4
    AEA 406 0,03% 4
    AEPZ 204 0,01% 4
    ESPAÑA 2000 6.100 0,45% 3
    ERC 4.290 0,31% 3
    UPPA 1.496 0,11% 3
    Sd'Alginet 1.377 0,1% 3
    GdC 1.249 0,09% 3
    PAIS 798 0,06% 3
    UPdN 738 0,05% 3
    A.I.C.O. 303 0,02% 3
    I.P.R.C. 242 0,02% 3
    AIB 144 0,01% 3
    IxS 124 0,01% 3
    PIC-COTES 121 0,01% 3
    UCB 69 0,01% 3
    C.D.L. 3.361 0,25% 2
    G.I.S.P.M. 1.414 0,1% 2
    +A 1.363 0,1% 2
    P.OLIVA 1.329 0,1% 2
    CAMARENA 1.133 0,08% 2
    U.P.I.B. 1.080 0,08% 2
    G.B. 1.058 0,08% 2
    C.U.PO. 943 0,07% 2
    CIALBO 908 0,07% 2
    IdRA 781 0,06% 2
    PLATAFORMA 554 0,04% 2
    A.I.S.A.B. 538 0,04% 2
    RESTO 59.581 4,37% 74
    Escrutado 100%
    24M 2015 22M 2011
    Total votantes 1.397.675 73,01% 72,61%
    Abstención 516.772 26,99% 27,39%
    Votos en blanco 17.989 1,31% 2%
    Votos nulos 19.686 1,41% 1,46%