Elecciones Municipales 24m

2019 2015 2011
Por favor, introduzca 2 caracteres

100% Escrutado

2015 2011
24M 2015
Partido Votos Concejales
PSOE 1.320.137 34,32% 4.084
PP 1.162.763 30,23% 2.676
IULV-CA 319.910 8,32% 764
PA 151.082 3,93% 319
IULV-CA-PAR 69.956 1,82% 189
Cs 206.133 5,36% 167
PG 32.635 0,85% 113
ICXH 3.289 0,09% 23
CSSPTT 14.104 0,37% 12
AHR 4.940 0,13% 10
PORALHAURIN 3.869 0,1% 10
LL100X100 6.850 0,18% 9
POR CÁDIZ S 18.342 0,48% 8
U.D.J 1.114 0,03% 8
SISEPUEDEPR 5.075 0,13% 7
NIVA 2.207 0,06% 7
TRABUCO SI 1.531 0,04% 7
POR MI PUEB 1.377 0,04% 7
CDeI 1.331 0,03% 7
PARTICIPA 33.721 0,88% 6
UPyD 29.563 0,77% 6
PASI 2.583 0,07% 6
GANEMOS 2.400 0,06% 6
PIF 2.388 0,06% 6
IB 2.367 0,06% 6
UPAN 2.097 0,05% 6
APPO 2.037 0,05% 6
tod@s 1.213 0,03% 6
VAMOS 761 0,02% 6
AEVE 739 0,02% 6
T.U 700 0,02% 6
NC 684 0,02% 6
G.J. 14.631 0,38% 5
AMA-Moron 2.808 0,07% 5
A.S.C. 1.892 0,05% 5
ICAR 1.837 0,05% 5
UNIDE 1.561 0,04% 5
CXC 1.525 0,04% 5
GICAR 1.481 0,04% 5
GIS 1.472 0,04% 5
LA VOZ DE V 1.417 0,04% 5
GANEMOS 1.386 0,04% 5
COMPROMISO 1.209 0,03% 5
G.I.H. 1.145 0,03% 5
VECINOS 888 0,02% 5
GDZ 655 0,02% 5
AGRUPACION 486 0,01% 5
AVL 480 0,01% 5
ADIA 442 0,01% 5
RESTO 351.300 9,13% 439
22M 2011
Partido Votos Concejales
PSOE 1.324.278 32,5% 3.855
PP 1.604.170 39,37% 3.149
IULV-CA 488.046 11,98% 1.104
PA 230.492 5,66% 469
CAnda 7.773 0,19% 21
UPyD 73.476 1,8% 20
CDeI 3.109 0,08% 9
PdeAL 5.124 0,13% 7
A.I.PRO 4.528 0,11% 7
R.R.U.U. 3.900 0,1% 7
NIVA 2.152 0,05% 7
U.D.J 1.108 0,03% 7
AEB 302 0,01% 7
UPAN 2.987 0,07% 6
U.M.V.R.M.- EPAND 1.403 0,03% 6
AEAO 734 0,02% 6
UCOR 24.805 0,61% 5
P.I.F 2.394 0,06% 5
ICAR 2.291 0,06% 5
UNIDE 1.470 0,04% 5
FA 944 0,02% 5
ADIA 444 0,01% 5
P.I.L.S. 161 0% 5
F.C.J. 13.763 0,34% 4
U.C.B. 3.174 0,08% 4
U.S.R. 1.953 0,05% 4
UPOA 1.638 0,04% 4
APPO 1.624 0,04% 4
APSM 1.514 0,04% 4
GICAR 1.441 0,04% 4
A.E.I.V. 1.401 0,03% 4
G.I.H. 855 0,02% 4
iPD 770 0,02% 4
IND 488 0,01% 4
CIHS 421 0,01% 4
AV 86 0% 4
Los Verdes 15.224 0,37% 3
O.S.P. 4.512 0,11% 3
I.P. 4.051 0,1% 3
RESTO 150.666 3,7% 248
Escrutado 100%
24M 2015 22M 2011
Total votantes 3.897.682 61,2% 65,83%
Abstención 2.471.430 38,8% 34,17%
Votos en blanco 52.230 1,36% 2,08%
Votos nulos 50.939 1,31% 1,43%