Elecciones Municipales 24m

2019 2015 2011
Por favor, introduzca 2 caracteres

100% Escrutado

2015 2011
24M 2015
Partido Votos Concejales
CiU 669.873 21,5% 3.339
ERC 510.076 16,37% 2.384
PSC-CP 531.435 17,05% 1.279
CUP-PA 237.643 7,63% 382
ENTESA 372.858 11,97% 369
PP 235.184 7,55% 216
Cs 231.437 7,43% 176
FIC 7.350 0,24% 67
IdSELVA 6.943 0,22% 43
Moviment d' 6.576 0,21% 29
CDA-PNA 1.985 0,06% 25
En-Cerd 1.147 0,04% 18
FM 660 0,02% 13
SI-SOLIDARI 3.273 0,11% 10
PxC 27.281 0,88% 9
JUNTS per S 1.432 0,05% 8
Bloc Munici 1.405 0,05% 7
A.P.C 1.008 0,03% 7
CAT Torrell 944 0,03% 7
IF 438 0,01% 7
INDEPENDENT 299 0,01% 7
IPB 236 0,01% 7
GIP 216 0,01% 7
JBE 196 0,01% 7
IPA 189 0,01% 7
SI 143 0% 7
U per M 137 0% 7
InSe 120 0% 7
ARA BRULL 95 0% 7
TSF 1.920 0,06% 6
JXA 1.914 0,06% 6
V.V. 1.711 0,05% 6
TxA 1.517 0,05% 6
IUSF 1.395 0,04% 6
IPR 928 0,03% 6
UMdC 883 0,03% 6
JpB 845 0,03% 6
IF 583 0,02% 6
#NAME? 511 0,02% 6
AMI-B 411 0,01% 6
ICB 189 0,01% 6
CEC-CPC 6.061 0,19% 5
P.C.P.B. 2.545 0,08% 5
V Vilanova3 1.289 0,04% 5
GfP 1.270 0,04% 5
POBLE UNIT 1.025 0,03% 5
SUMEM PER N 975 0,03% 5
GT 941 0,03% 5
UpVV 754 0,02% 5
RESTO 185.183 5,94% 519
22M 2011
Partido Votos Concejales
CiU 778.551 27,12% 3.865
PSC-PM 721.476 25,13% 2.115
ERC 257.705 8,98% 1.377
PP 363.948 12,68% 473
ICV-EUiA-E 242.021 8,43% 400
CUP 62.206 2,17% 101
FIC 12.607 0,44% 86
PxC 66.007 2,3% 67
AAE1OSONA 4.248 0,15% 52
S.I. 31.793 1,11% 47
CDA-PNA 2.325 0,08% 32
En-Cerd 1.733 0,06% 23
UMdC 2.901 0,1% 19
CAV 13.781 0,48% 16
AAE1RIPOLLES 418 0,01% 11
Cs 35.060 1,22% 7
IPB 217 0,01% 7
JBE 205 0,01% 7
GIP 194 0,01% 7
MILLOR 2.347 0,08% 6
TSF 1.919 0,07% 6
IUSF 1.346 0,05% 6
UIPV 1.128 0,04% 6
UpVV 851 0,03% 6
IF 477 0,02% 6
C.A.F. 280 0,01% 6
ICB 166 0,01% 6
TOTS PER ARGENTONA 1.336 0,05% 5
ALTpCB 1.261 0,04% 5
EpMOIÀ 880 0,03% 5
GT 877 0,03% 5
J 735 0,03% 5
GPC 667 0,02% 5
GENT 498 0,02% 5
+bv 393 0,01% 5
FpJ 172 0,01% 5
LES PILES PEL FUTUR 76 0% 5
AEIS 56 0% 5
Eb-CenB 15.840 0,55% 4
RESTO 122.634 4,27% 313
Escrutado 100%
24M 2015 22M 2011
Total votantes 3.146.383 58,52% 55,01%
Abstención 2.229.777 41,48% 44,99%
Votos en blanco 52.804 1,69% 4,19%
Votos nulos 30.205 0,96% 1,68%