Elecciones Municipales 26m

2023 2019 2015
Por favor, introduzca 2 caracteres

100% Escrutado

2019 2015
    Voto: Escrutado:
    Sevilla Málaga Jaén Huelva Granada Córdoba Cádiz Almería Huelva Sevilla Cádiz Córdoba Jaén Málaga Granada Almería
    26M 2019
    Partido Votos Concejales
    PSOE 376.769 41,05% 720
    PP 177.977 19,39% 255
    ADELANTE 132.386 14,42% 221
    Cs 80.497 8,77% 73
    Izquierda Unida 13.550 1,47% 29
    Vox 44.541 4,85% 23
    AxSI 12.769 1,39% 21
    ATR 3.773 0,41% 11
    JXU 7.566 0,82% 10
    Podemos 5.868 0,63% 9
    100% andaluces 3.528 0,38% 9
    NIVA 2.822 0,3% 9
    JUNTOS X LA CAMPANA 2.227 0,24% 9
    CentuM 2.092 0,22% 8
    JxP 882 0,09% 7
    GIS 2.157 0,23% 6
    AMA-Moron 2.583 0,28% 5
    ASC 1.482 0,16% 5
    U.L.L.Y.C. 1.243 0,13% 5
    AVANZA 847 0,09% 5
    PROA 1.347 0,14% 4
    A.M.I. 515 0,05% 4
    P.A. 441 0,04% 4
    PACT 1.918 0,2% 3
    V L P 999 0,1% 3
    FdM 851 0,09% 3
    CCXC 762 0,08% 3
    alo 1.648 0,17% 2
    FU.E. 1.597 0,17% 2
    UCIN 1.253 0,13% 2
    VAC 946 0,1% 2
    IxE 912 0,09% 2
    GIES 722 0,07% 2
    I.I.G. 547 0,05% 2
    CONTIGO VILLANUEVA DEL RIO Y MINAS 454 0,04% 2
    CONTIGO 1.359 0,14% 1
    MAREA MUNICIPALISTA ANDALUZA 701 0,07% 1
    MAREA MUNICIPALISTA ANDALUZA 656 0,07% 1
    C.C.L. 546 0,05% 1
    VxE 403 0,04% 1
    PACMA 3.521 0,38% 0
    AVANZAMOS 1.084 0,11% 0
    A100% 1.045 0,11% 0
    SSPDH 1.006 0,1% 0
    A de A 903 0,09% 0
    CNTG+ 820 0,08% 0
    FCUI 516 0,05% 0
    Por Un Mundo Más Justo 486 0,05% 0
    ISA 404 0,04% 0
    I.Fem 392 0,04% 0
    24M 2015
    Partido Votos Concejales
    PSOE 336.653 37,08% 682
    PP 217.211 23,92% 283
    IULV-CA 117.336 12,92% 257
    PA 48.502 5,34% 95
    Cs 48.208 5,31% 31
    NIVA 2.207 0,24% 7
    UPAN 2.097 0,23% 6
    AMA-Moron 2.808 0,31% 5
    A.S.C. 1.892 0,21% 5
    CXC 1.525 0,17% 5
    GIS 1.472 0,16% 5
    GANEMOS 1.469 0,16% 5
    LA VOZ DE V 1.417 0,16% 5
    GANEMOS 1.386 0,15% 5
    PARTICIPA 29.983 3,3% 4
    SSPDH 8.095 0,89% 4
    ALCALÁ PUED 4.613 0,51% 4
    SSPMA 3.246 0,36% 4
    IxE 1.603 0,18% 4
    U.M.V.R.M. 706 0,08% 4
    La Rinconad 2.299 0,25% 3
    SÍ SE PUEDE 1.358 0,15% 3
    PARTICIPA B 1.075 0,12% 3
    SJP 1.071 0,12% 3
    APSM 1.003 0,11% 3
    ADEI-INDEPE 749 0,08% 3
    AxG 532 0,06% 3
    LPL 288 0,03% 3
    Écija PUEDE 1.622 0,18% 2
    CORIA PUEDE 1.327 0,15% 2
    OSUNA PUEDE 1.137 0,13% 2
    ICAS 1.095 0,12% 2
    JPC 982 0,11% 2
    IMAGINES 885 0,1% 2
    GSP 840 0,09% 2
    I.I.G. 585 0,06% 2
    VCNS 458 0,05% 2
    A.E.U.C. 406 0,04% 2
    A.M.I. 270 0,03% 2
    UPA 229 0,03% 2
    VECINOS POR 228 0,03% 2
    UPyD 6.160 0,68% 1
    FU.E. 1.012 0,11% 1
    GANEMOS 835 0,09% 1
    C.C.L. 553 0,06% 1
    VxE 550 0,06% 1
    SSPG 545 0,06% 1
    IPGE 521 0,06% 1
    P.S.I.A. 518 0,06% 1
    RESTO 33.587 3,7% 9
    Escrutado 100%
    26M 2019 24M 2015
    Total votantes 928.653 61,34% 61,24%
    Abstención 585.102 38,65% 38,76%
    Votos en blanco 8.505 0,92% 1,42%
    Votos nulos 10.856 1,16% 1,43%