Elecciones Municipales 26m

2023 2019 2015
Por favor, introduzca 2 caracteres

100% Escrutado

2019 2015
    Voto: Escrutado:
    Las Palmas Las Palmas Las Palmas Las Palmas Las Palmas Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz de Tenerife Palmas de Gran Canaria (Las)
    26M 2019
    Partido Votos Concejales
    PSOE 244.877 26,86% 415
    Coalición Canaria 143.780 15,77% 285
    PP 142.620 15,64% 231
    NC-FA 74.026 8,12% 97
    Agrupación Socialista Gomera 5.602 0,61% 34
    Cs 53.680 5,88% 32
    CC - UxGC 28.629 3,14% 22
    SSP 10.588 1,16% 18
    RA 8.799 0,96% 16
    PODEMOS-IU-EQUO 30.613 3,35% 13
    CIUCA 9.645 1,05% 13
    A.I.S.U. 4.507 0,49% 13
    Podemos 10.103 1,1% 9
    LAVA 3.383 0,37% 9
    PP - AV 5.123 0,56% 8
    IR-VERDES 3.435 0,37% 8
    AVESAN 2.507 0,27% 8
    PODEMOS-EQUO 3.708 0,4% 7
    ASBA 2.693 0,29% 7
    AET 1.057 0,11% 7
    ANDO SATAUTE 2.533 0,27% 6
    Podemos-SSP-IU-EQUO 11.794 1,29% 5
    FORTALEZA 4.842 0,53% 5
    AV-SLT 4.355 0,47% 5
    AICOD 2.570 0,28% 5
    Nueva Canarias 1.343 0,14% 5
    F. D. 2.399 0,26% 4
    PPMAJO-UPMAJORERO 2.212 0,24% 4
    PP-SOMOS 2.180 0,23% 4
    A.x.S.M. 1.353 0,14% 4
    AMF 1.294 0,14% 4
    EN MARCHA 1.160 0,12% 4
    Izquierda Unida 3.316 0,36% 3
    ASAMBLEA-ACP 1.886 0,2% 3
    AGS 1.833 0,2% 3
    ASAVA 1.161 0,12% 3
    NC-FA 1.043 0,11% 3
    AVANTE LA LAGUNA 6.136 0,67% 2
    +XT 3.176 0,34% 2
    ASAMBLEA POR LA OROTAVA 2.417 0,26% 2
    CxARONA 1.353 0,14% 2
    AEPR 1.128 0,12% 2
    Sí se puede 1.306 0,14% 1
    SPG 1.131 0,12% 1
    Vox 12.417 1,36% 0
    PACMA 3.403 0,37% 0
    Los Verdes 2.446 0,26% 0
    AHORA CANARIAS 2.260 0,24% 0
    UxGC 1.539 0,16% 0
    GCC 1.453 0,15% 0
    24M 2015
    Partido Votos Concejales
    PSOE 194.057 20,94% 375
    Coalición Canaria 151.388 16,33% 300
    PP 188.244 20,31% 277
    NC-FA 75.010 8,09% 90
    SSP 22.489 2,43% 34
    Agrupación Socialista Gomera 4.287 0,46% 24
    RA 10.754 1,16% 17
    Cs 36.734 3,96% 16
    IUC-LV-UP-A 26.851 2,9% 15
    UxGC 20.570 2,22% 12
    CIUCA 3.035 0,33% 10
    JPG 4.044 0,44% 9
    SOMOSLAN 3.864 0,42% 9
    PPMAJO 3.384 0,37% 9
    A.I.S.U. 3.146 0,34% 8
    AVESAN 2.526 0,27% 8
    UPY 1.552 0,17% 8
    CCN 5.698 0,61% 7
    PIL 3.153 0,34% 7
    AMF 2.583 0,28% 7
    A.I. ARAFO 1.481 0,16% 7
    AET 1.130 0,12% 7
    A.P.A. 1.058 0,11% 7
    LPGC PUEDE 27.243 2,94% 6
    UNID@S SE P 12.889 1,39% 6
    ASBA 2.301 0,25% 6
    UB 1.314 0,14% 6
    UPBE 305 0,03% 6
    FORTALEZA 4.348 0,47% 5
    IR-VERDES 2.181 0,24% 5
    #NAME? 6.671 0,72% 4
    GL 2.243 0,24% 4
    SIcod 1.917 0,21% 4
    ANDO SATAUT 1.596 0,17% 4
    A.x.S.M. 1.372 0,15% 4
    SE PUEDE GA 6.033 0,65% 3
    USP 3.166 0,34% 3
    ACP 2.202 0,24% 3
    P.SOMOS - C 2.199 0,24% 3
    CxARONA 1.774 0,19% 3
    CxS 1.411 0,15% 3
    AV 1.264 0,14% 3
    Votemos 764 0,08% 3
    UF 578 0,06% 3
    UPF 298 0,03% 3
    CCD 4.663 0,5% 2
    SBTPuede 1.679 0,18% 2
    F. D. 1.281 0,14% 2
    SB 1.183 0,13% 2
    RESTO 52.316 5,64% 21
    Escrutado 100%
    26M 2019 24M 2015
    Total votantes 920.266 56,82% 60,23%
    Abstención 699.263 43,17% 39,77%
    Votos en blanco 8.623 0,94% 1,59%
    Votos nulos 8.703 0,94% 1,63%