Elecciones Municipales 26m

2023 2019 2015
Por favor, introduzca 2 caracteres

100% Escrutado

2019 2015
    Voto: Escrutado:
    Tarragona Lleida Girona Barcelona Lleida Tarragona Barcelona Girona
    26M 2019
    Partido Votos Concejales
    ERC 569.862 22,01% 1.179
    Junts per Catalunya 316.632 12,23% 816
    PSOE 629.906 24,33% 795
    BARCELONA E 293.451 11,33% 189
    AMUNT 127.513 4,92% 176
    Cs 242.128 9,35% 166
    PP 137.081 5,29% 38
    Podemos 25.862 0,99% 16
    Tot per Terrassa 27.972 1,08% 10
    ADR 6.578 0,25% 10
    POBLE UNIT 1.996 0,07% 9
    GOOB - FIC 1.190 0,04% 8
    PRIMÀRIES 12.124 0,46% 7
    P.C.P.B. 3.352 0,12% 6
    AM-LVDVDM 2.036 0,07% 6
    IUSF 1.897 0,07% 6
    GfP 1.831 0,07% 6
    U.C.-11 1.587 0,06% 6
    UpVV 1.116 0,04% 6
    CONSTRUÏM 2.974 0,11% 5
    AXSJ 1.384 0,05% 5
    Junts per Catalunya 1.348 0,05% 5
    IpR 1.239 0,04% 5
    PRIMÀRIES C 1.106 0,04% 5
    CANETENCS 1.384 0,05% 4
    AT 1.337 0,05% 4
    TxA 1.281 0,04% 4
    V Vilanova365 1.214 0,04% 4
    TFB 1.142 0,04% 4
    BABORD 1.537 0,05% 3
    JxM 1.490 0,05% 3
    A't 1.067 0,04% 3
    PODEM-Esquerra Unitaria 2.756 0,1% 2
    SVNG-PODEM 2.057 0,07% 2
    C 1.528 0,05% 2
    SITGES GI 1.287 0,04% 2
    SAEC 1.258 0,04% 2
    VR 2.055 0,07% 1
    VxSF 1.282 0,04% 1
    SOMI 1.097 0,04% 1
    Vox 28.613 1,1% 0
    BCAP-PRIMÀR 28.253 1,09% 0
    PACMA 6.181 0,23% 0
    PODEM - IVE 3.511 0,13% 0
    GS-SSP 2.269 0,08% 0
    EVE 1.891 0,07% 0
    F! 1.509 0,05% 0
    FC's 1.486 0,05% 0
    TEB 1.247 0,04% 0
    UNITS PER SANT CUGAT 1.195 0,04% 0
    24M 2015
    Partido Votos Concejales
    CiU 420.235 18,23% 987
    ERC 334.593 14,52% 908
    PSC-CP 413.609 17,95% 704
    ENTESA 340.275 14,76% 272
    CUP-PA 187.570 8,14% 220
    PP 191.721 8,32% 127
    Cs 194.497 8,44% 124
    FIC 1.513 0,07% 11
    JUNTS per S 1.432 0,06% 8
    Moviment d' 3.051 0,13% 7
    CAT Torrell 944 0,04% 7
    IF 438 0,02% 7
    U per M 137 0,01% 7
    ARA BRULL 95 0% 7
    JXA 1.914 0,08% 6
    V.V. 1.711 0,07% 6
    TxA 1.517 0,07% 6
    IUSF 1.395 0,06% 6
    IPR 928 0,04% 6
    JpB 845 0,04% 6
    IF 583 0,03% 6
    ICB 189 0,01% 6
    CEC-CPC 6.061 0,26% 5
    P.C.P.B. 2.545 0,11% 5
    V Vilanova3 1.289 0,06% 5
    GfP 1.270 0,06% 5
    POBLE UNIT 1.025 0,04% 5
    SUMEM PER N 975 0,04% 5
    GT 941 0,04% 5
    UpVV 754 0,03% 5
    SA 576 0,02% 5
    AVSC 554 0,02% 5
    A i S 519 0,02% 5
    POBLE 2.0 501 0,02% 5
    ISM 256 0,01% 5
    AT 113 0% 5
    AES 47 0% 5
    S.POTSAB 1.576 0,07% 4
    UC 11-RCAT 1.131 0,05% 4
    UIPV 653 0,03% 4
    J 621 0,03% 4
    CeP 456 0,02% 4
    NOU IMPULS 442 0,02% 4
    TFM 167 0,01% 4
    FEM 95 0% 4
    VOLEMataró 5.276 0,23% 3
    CIRCULO DE 1.621 0,07% 3
    AGRUPACIÓ D 1.335 0,06% 3
    S.P. 1.303 0,06% 3
    RESTO 140.234 6,08% 188
    Escrutado 100%
    26M 2019 24M 2015
    Total votantes 2.599.107 64,31% 57,93%
    Abstención 1.442.073 35,68% 42,07%
    Votos en blanco 19.845 0,76% 1,44%
    Votos nulos 10.725 0,41% 0,74%