Elecciones Municipales 26m

2023 2019 2015
Por favor, introduzca 2 caracteres

100% Escrutado

2019 2015
    Voto: Escrutado:
    Tarragona Lleida Girona Barcelona Lleida Tarragona Barcelona Girona
    26M 2019
    Partido Votos Concejales
    Junts per Catalunya 64.146 31,3% 753
    ERC 64.570 31,51% 643
    PSOE 29.507 14,39% 129
    AMUNT 7.227 3,52% 25
    CDA-PNA 1.573 0,76% 20
    PRIMÀRIES 2.350 1,14% 11
    AxM - ERC - AM 370 0,18% 11
    PP 6.031 2,94% 9
    SOM POBLE 732 0,35% 9
    Comudelleid 6.937 3,38% 7
    Cs 7.499 3,65% 6
    En-Cerd 638 0,31% 6
    EV 452 0,22% 6
    IxA-MES-UxA 591 0,28% 5
    AT. 150 0,07% 5
    AEI - RINER 115 0,05% 5
    AEO 89 0,04% 5
    IM 58 0,02% 5
    SIF-FIC 708 0,34% 4
    ASPV 614 0,29% 4
    ARAN AMASSA 457 0,22% 4
    SOM-HI 115 0,05% 4
    SA 712 0,34% 3
    APC 451 0,22% 3
    AEIO 202 0,09% 3
    IAA 124 0,06% 3
    ACTIVEM 119 0,05% 3
    En 80 0,03% 3
    INDEPENDENTS PER LLOBERA 52 0,02% 3
    AA 445 0,21% 2
    AesM 435 0,21% 2
    PONTS X CATALUNYA 236 0,11% 2
    A S G 121 0,05% 2
    APS 95 0,04% 2
    AEO 60 0,02% 2
    JST 229 0,11% 1
    BASELLA SOM TOTS 56 0,02% 1
    AV 42 0,02% 1
    IRC 34 0,01% 1
    Vox 1.313 0,64% 0
    A-U 166 0,08% 0
    BLOC S.C. 111 0,05% 0
    Podemos 110 0,05% 0
    Partido Comunista 104 0,05% 0
    CONVERGENTS 92 0,04% 0
    A 66 0,03% 0
    DEMÒCRATES 53 0,02% 0
    INDEPENDENTS 34 0,01% 0
    dCIDE 30 0,01% 0
    24M 2015
    Partido Votos Concejales
    CiU 63.103 33,74% 827
    ERC 43.785 23,41% 507
    PSC-CP 26.994 14,43% 156
    CUP-PA 9.700 5,19% 31
    CDA-PNA 1.985 1,06% 25
    PP 9.181 4,91% 22
    FM 660 0,35% 13
    ENTESA 5.146 2,75% 12
    En-Cerd 723 0,39% 10
    Moviment d' 822 0,44% 8
    Cs 6.885 3,68% 7
    INDEPENDENT 299 0,16% 7
    IPB 236 0,13% 7
    SI 143 0,08% 7
    InSe 120 0,06% 7
    SPV 673 0,36% 5
    FIC 435 0,23% 5
    UpP 270 0,14% 5
    UPM 220 0,12% 5
    AGIN 147 0,08% 5
    AEO 132 0,07% 5
    AEIG 74 0,04% 5
    IVB 264 0,14% 4
    ACTIVEM 157 0,08% 4
    AIV 98 0,05% 4
    AGRUPACIÓ D 57 0,03% 4
    AGIN 56 0,03% 4
    AIPN 298 0,16% 3
    U.F.P. 202 0,11% 3
    InSe 184 0,1% 3
    AGIN 144 0,08% 3
    COMÚ DE LLE 3.787 2,02% 2
    SA 554 0,3% 2
    AEIO 176 0,09% 2
    H.A. 166 0,09% 2
    BALAGUER, A 436 0,23% 1
    POBLEM ALMA 287 0,15% 1
    InSe 236 0,13% 1
    SiF 214 0,11% 1
    UpB 108 0,06% 1
    A 92 0,05% 1
    PACMA 674 0,36% 0
    PxC 593 0,32% 0
    Escaños en blanco 287 0,15% 0
    SUMEM 286 0,15% 0
    Partido Comunista 176 0,09% 0
    UPyD 142 0,08% 0
    JUNTS PER A 141 0,08% 0
    SI-SOLIDARI 63 0,03% 0
    RESTO 39 0,02% 0
    Escrutado 100%
    26M 2019 24M 2015
    Total votantes 207.116 68,67% 62,62%
    Abstención 94.464 31,32% 37,38%
    Votos en blanco 4.329 2,11% 2,88%
    Votos nulos 2.495 1,2% 1,75%