Elecciones Municipales 26m

2023 2019 2015
Por favor, introduzca 2 caracteres

100% Escrutado

2019 2015
26M 2019
Partido Votos Concejales
Bildu 67.593 19,74% 320
Navarra Suma 104.848 30,62% 298
PSOE 58.718 17,15% 233
Geroa Bai 21.490 6,27% 50
I-E (n) 10.973 3,2% 14
CPVA 3.595 1,05% 11
I.C 914 0,26% 8
A.U. 634 0,18% 7
A.I.S. 455 0,13% 7
ACI 1.570 0,45% 6
U.Pe.I. 1.330 0,38% 6
L.O.I.U. 1.175 0,34% 6
AGD 651 0,19% 6
AICG 581 0,16% 6
AIL 553 0,16% 6
P.D.L. 538 0,15% 6
LC 462 0,13% 6
AISS 1.063 0,31% 5
Izquierda Unida 996 0,29% 5
AVE-EAB 531 0,15% 5
OH 500 0,14% 5
LEKUNBERRIKO TALDEA 446 0,13% 5
CANDIDATURA POPULAR IRANZU-HERRIKANDIDATURA 420 0,12% 5
MENDIBELZU 416 0,12% 5
UNIDAS-IE-PODEM 1.459 0,42% 4
GIH 2019-2023 924 0,26% 4
APS/ZTP 844 0,24% 4
AO/EE 799 0,23% 4
C.A. 720 0,21% 4
AB-BA 646 0,18% 4
HERRIRAKO 589 0,17% 4
AGRUPACIÓN 541 0,15% 4
CB 531 0,15% 4
INDEPENDIENTES CENDEA DE OLZA 485 0,14% 4
Podemos 7.110 2,07% 3
ALDATU 852 0,24% 3
AAB 604 0,17% 3
MxM 552 0,16% 3
AVB 550 0,16% 3
U.I.O 496 0,14% 3
CB-BA 1.405 0,41% 2
AS ZIZUR 864 0,25% 2
InporT 853 0,24% 2
PLAZAOLA 471 0,13% 2
QNE 492 0,14% 1
Vox 1.955 0,57% 0
AE 867 0,25% 0
IU-EQUO 523 0,15% 0
CUP 453 0,13% 0
VVTDL 424 0,12% 0
24M 2015
Partido Votos Concejales
Bildu 54.676 16,48% 299
Unión del Pueblo Navarro 81.164 24,47% 288
PSOE 44.108 13,3% 210
Geroa Bai 29.635 8,93% 59
I-E(n) 14.969 4,51% 23
PP 11.366 3,43% 19
HERRIARENGA 297 0,09% 12
CPVA 3.382 1,02% 10
SIA 927 0,28% 8
L.O.I.U. 1.383 0,42% 7
AIS 499 0,15% 7
AN 421 0,13% 7
A.I.B 291 0,09% 7
AEM 256 0,08% 7
CAI 247 0,07% 7
AUG 230 0,07% 7
A.I.H. 199 0,06% 7
LANDERRI 185 0,06% 7
A.I.U. 166 0,05% 7
UG 161 0,05% 7
AUZOLAN 155 0,05% 7
AIO 139 0,04% 7
ARBIDE TALD 134 0,04% 7
AGRUPACION 129 0,04% 7
ARESO ERAIK 129 0,04% 7
A.E.E. 128 0,04% 7
AGRUPACIÓN 124 0,04% 7
SED 122 0,04% 7
A.I.S. 120 0,04% 7
A.I.I 118 0,04% 7
AGRUPACION 117 0,04% 7
BEIRE ADELA 115 0,03% 7
AHT 104 0,03% 7
U.PE.I. 1.315 0,4% 6
APS 1.131 0,34% 6
AO/EE 1.043 0,31% 6
I.C. 777 0,23% 6
A.G.D 616 0,19% 6
A.I.C.G. 561 0,17% 6
AU 528 0,16% 6
LEKUNBERRIK 491 0,15% 6
AGRUPACIÓN 328 0,1% 6
AGRUPACION 274 0,08% 6
A.I.O./O.E. 151 0,05% 6
HT 145 0,04% 6
CAMBIANDO B 2.424 0,73% 5
A.I.S.S. 869 0,26% 5
AIF 656 0,2% 5
AIL 552 0,17% 5
RESTO 63.552 19,16% 676
Escrutado 100%
26M 2019 24M 2015
Total votantes 348.202 71,8% 70,87%
Abstención 136.747 28,19% 29,13%
Votos en blanco 7.337 2,14% 3,04%
Votos nulos 4.680 1,34% 1,87%