Elecciones Municipales 26m

2023 2019 2015
Por favor, introduzca 2 caracteres

100% Escrutado

2019 2015
    Voto: Escrutado:
    Guipúzcoa Vizcaya Álava Bilbao Donostia-San Sebastián Vitoria-Gasteiz
    26M 2019
    Partido Votos Concejales
    PNV 237.062 39,8% 569
    Bildu 122.510 20,57% 394
    PSOE 93.633 15,72% 93
    PODEMOS, EZKER ANITZA-IU, EQUO BERDEAK 48.092 8,07% 39
    PP 36.748 6,17% 15
    L.V.P. 3.885 0,65% 12
    EA-NV / EAJ-PNV 5.026 0,84% 10
    KZ 1.134 0,19% 7
    HK 238 0,03% 7
    PODEMOS-EQUO 3.310 0,55% 6
    CLI 1.683 0,28% 6
    ADIE 746 0,12% 6
    Z.B 2.087 0,35% 5
    A.R 299 0,05% 5
    IB 80 0,01% 5
    AZK 2.728 0,45% 4
    A.I. 1.193 0,2% 4
    GU 1.715 0,28% 3
    G.I.GORLIZ 694 0,11% 3
    AEI 355 0,05% 3
    PIGH 288 0,04% 3
    HA 193 0,03% 3
    MIT 114 0,01% 3
    H.T. 104 0,01% 3
    UH 1.549 0,26% 2
    CMB 904 0,15% 2
    A.GARA. 712 0,11% 2
    IN.D.A.Z. 695 0,11% 2
    BAKIOBAI 270 0,04% 2
    D A 242 0,04% 2
    GTI 185 0,03% 2
    TB 111 0,01% 2
    NOA 508 0,08% 1
    DB-TU 391 0,06% 1
    iBarrika 94 0,01% 1
    BIT 83 0,01% 1
    Cs 5.808 0,97% 0
    Vox 4.356 0,73% 0
    GANEMOS 1.359 0,22% 0
    B.I.B. 1.239 0,2% 0
    PACMA 1.232 0,2% 0
    LxE 1.150 0,19% 0
    Izquierda Unida 957 0,16% 0
    SOLIDARIA 930 0,15% 0
    GUK 860 0,14% 0
    Ahora BASAURI Orain 595 0,09% 0
    SSP+Stz 528 0,08% 0
    Por Un Mundo Más Justo 223 0,03% 0
    PH 159 0,02% 0
    ACPS 138 0,02% 0
    24M 2015
    Partido Votos Concejales
    PNV 214.878 37,85% 560
    Bildu 112.950 19,9% 393
    PSOE 72.483 12,77% 78
    PP 44.894 7,91% 26
    L.V.P. 3.772 0,66% 13
    IRABAZI 13.141 2,31% 7
    Z. B 2.737 0,48% 7
    HK 222 0,04% 7
    GANEMOS 12.684 2,23% 6
    A.I. 1.691 0,3% 6
    K.Z. 946 0,17% 6
    ADIE 778 0,14% 6
    DB-TU 1.371 0,24% 5
    AEI 590 0,1% 5
    PIGH 366 0,06% 5
    A.R 323 0,06% 5
    MIT 148 0,03% 5
    H.T. 125 0,02% 5
    IB 67 0,01% 5
    GUK 5.809 1,02% 4
    SSPSTZ 3.681 0,65% 4
    ELD 2.356 0,42% 4
    SQ-2D 2.238 0,39% 4
    C.L.I. 1.105 0,19% 4
    G.I.GORLIZ 669 0,12% 4
    UA 64 0,01% 4
    PORTUGALUJ@ 3.477 0,61% 3
    BASAURI BAI 2.930 0,52% 3
    CMB 1.237 0,22% 3
    AG 1.074 0,19% 3
    aG 300 0,05% 3
    GTI 267 0,05% 3
    HA 182 0,03% 3
    UDALBERRI - 13.701 2,41% 2
    GALDAKAO OR 1.672 0,29% 2
    UH 1.581 0,28% 2
    BAD - SSP S 1.579 0,28% 2
    HE 1.354 0,24% 2
    AGX 1.151 0,2% 2
    SE PUEDE ER 1.132 0,2% 2
    IN.D.A.Z. 863 0,15% 2
    BOROBIL 772 0,14% 2
    AHORA SOPEL 574 0,1% 2
    XMKB 561 0,1% 2
    I.P. 483 0,09% 2
    BAKIOBAI 359 0,06% 2
    BIT 202 0,04% 2
    AHP 118 0,02% 2
    Cs 8.356 1,47% 1
    RESTO 13.653 2,41% 4
    Escrutado 100%
    26M 2019 24M 2015
    Total votantes 600.638 65,81% 62,7%
    Abstención 311.998 34,18% 37,3%
    Votos en blanco 5.917 0,99% 1,77%
    Votos nulos 5.080 0,84% 1,39%