Elecciones Municipales 26m

2023 2019 2015
Por favor, introduzca 2 caracteres

100% Escrutado

2019 2015
26M 2019
Partido Votos Concejales
PSOE 380.038 29,79% 1.082
PP 299.655 23,48% 875
COMPROMÍS MUNICIPAL 249.100 19,52% 470
Cs 136.794 10,72% 154
EUPVSE_PVALENCIA 24.613 1,92% 67
LAVALL 12.733 0,99% 28
Vox 49.660 3,89% 24
PODEM-EUPV 25.601 2% 16
EUPV 4.637 0,36% 12
CA 3.076 0,24% 11
UNxAs 1.040 0,08% 9
Podemos 14.295 1,12% 8
S d´A 2.528 0,19% 7
ERC 2.251 0,17% 7
GA 670 0,05% 7
PRO OLIVA 3.100 0,24% 6
CONTIGO 2.728 0,21% 6
TUÉJAR 537 0,04% 6
IP 4.975 0,38% 5
AISAB 1.545 0,12% 5
IXP 702 0,05% 5
UxA 618 0,04% 5
MCAMARENA-TCONILL 2.012 0,15% 4
UperC 1.667 0,13% 4
UPdN 870 0,06% 4
ACC 556 0,04% 4
IPC 547 0,04% 4
AVANT 1.894 0,14% 2
GISPM 1.269 0,09% 2
VINCHI 1.003 0,07% 2
CEM 765 0,05% 2
I.A.B. 751 0,05% 2
ADUC - SOMVALENCIANS 749 0,05% 2
MBEN 653 0,05% 2
MAS FOIOS 642 0,05% 2
FEPO 494 0,03% 2
TOTES - PODEM 1.193 0,09% 1
DV 789 0,06% 1
C.U.PO. 786 0,06% 1
EUPV:AC 785 0,06% 1
VPM 728 0,05% 1
PURP 658 0,05% 1
PRyA 631 0,04% 1
PODEMOSRIBA-ROJAPOT 597 0,04% 1
PACMA 3.209 0,25% 0
UIG-SOMVAL-CUIDES 2.563 0,2% 0
EN COMÚ POD 1.553 0,12% 0
VERDES o LOS VERDES o LV 1.172 0,09% 0
POBLE DEMOC 1.069 0,08% 0
SOMVAL 915 0,07% 0
24M 2015
Partido Votos Concejales
PP 381.639 27,7% 1.054
P.S.V.-P.S. 327.205 23,75% 954
COMPROMÍS 265.318 19,25% 467
Cs 119.370 8,66% 113
EUPV-EV-ERP 72.923 5,29% 109
EUPV 7.554 0,55% 11
CA 2.242 0,16% 7
IxP 858 0,06% 7
UxL:AC 731 0,05% 6
GA 625 0,05% 6
AEA 573 0,04% 6
CET 5.298 0,38% 5
SD'ALGINET 1.942 0,14% 5
ERC 1.663 0,12% 5
ACC 718 0,05% 5
UPM 599 0,04% 5
X MONTITXEL 276 0,02% 5
GENT DE GUA 160 0,01% 5
UCB 102 0,01% 5
P.OLIVA-CS 2.025 0,15% 4
UxV 2.011 0,15% 4
A.I.S.A.B. 1.170 0,08% 4
UPdN 843 0,06% 4
G.I.P 450 0,03% 4
TJA 171 0,01% 4
AGRUPACIÓ P 149 0,01% 4
AC.CE.DE 147 0,01% 4
AEPZ 140 0,01% 4
VALC 40.927 2,97% 3
INICIATIVA 4.198 0,3% 3
ADNM 3.870 0,28% 3
SI SE PUEDE 2.353 0,17% 3
SI SE PUEDE 2.058 0,15% 3
SI SE PUEDE 1.899 0,14% 3
G.I.S.P.M. 1.884 0,14% 3
MAS CAMAREN 1.633 0,12% 3
RIBA-ROJA P 1.507 0,11% 3
GDC 1.445 0,1% 3
RQN-P 1.273 0,09% 3
SAN 468 0,03% 3
IPL 404 0,03% 3
UNxAs 375 0,03% 3
ALPF 241 0,02% 3
PASIP 3.216 0,23% 2
AVANT 2.033 0,15% 2
SI SE PUEDE 1.440 0,1% 2
C.U.PO. 1.035 0,08% 2
GENT PER CU 948 0,07% 2
A·MUN 944 0,07% 2
RESTO 88.945 6,45% 96
Escrutado 100%
26M 2019 24M 2015
Total votantes 1.285.504 66,77% 73,01%
Abstención 639.690 33,22% 26,99%
Votos en blanco 8.737 0,68% 1,31%
Votos nulos 9.727 0,75% 1,41%