2023 2019
Por favor, introduzca 2 caracteres

99,99% Escrutado

2023 2019
    Voto: Escrutado:
    Guipúzcoa Vizcaya Álava Bilbao Donostia-San Sebastián Vitoria-Gasteiz
    28M 2023
    Partido Votos Concejales
    Bildu 297.181 29,21% 1.050
    PNV 322.373 31,69% 981
    PSOE 164.832 16,2% 207
    PP 85.003 8,35% 71
    OTROS 44.019 4,32% 58
    Podemos 58.401 5,74% 46
    L.V.P. 3.817 0,37% 12
    AB 511 0,05% 8
    ABOTSANITZ 2.834 0,27% 7
    K.Z. 1.135 0,11% 7
    KAIXO 418 0,04% 7
    EZKIO ERAIKIZ 311 0,03% 7
    GHE 257 0,02% 7
    HK 207 0,02% 7
    H. 132 0,01% 7
    AAE 128 0,01% 7
    MHK-2023 127 0,01% 7
    A.B.Z. 119 0,01% 7
    HERNIOPE 117 0,01% 7
    DENOK BAT 107 0,01% 7
    GUZTIONTZAKO HERRIA 2.628 0,25% 6
    ZB 2.039 0,2% 6
    OB 400 0,03% 6
    BB 226 0,02% 6
    C.L.I. 1.382 0,13% 5
    G.H.T. 1.009 0,09% 5
    AA 462 0,04% 5
    LPA 310 0,03% 5
    ARMENDU 301 0,02% 5
    IBIRI 154 0,01% 5
    AMI/UEI 124 0,01% 5
    LG 90 0,01% 5
    IB 85 0,01% 5
    A.H.B. 82 0,01% 5
    ABB 68 0,01% 5
    UHK 67 0,01% 5
    G.H. 66 0,01% 5
    A.A.T. 62 0,01% 5
    AT 48 0,01% 5
    GUZAN 2.064 0,2% 4
    DTI-AIA 438 0,04% 4
    ZL 358 0,03% 4
    OEO 284 0,02% 4
    Z B 269 0,02% 4
    RBB 230 0,02% 4
    SKB 127 0,01% 4
    OMNIA 1.365 0,13% 3
    IN.D.A.Z. 1.000 0,09% 3
    AZKOITIA BAI ELKARREKIN 810 0,07% 3
    IB 373 0,03% 3
    26M 2019
    Partido Votos Concejales
    PNV 408.766 36,26% 1.060
    Bildu 280.381 24,87% 931
    PSOE 186.192 16,51% 224
    PODEMOS, EZKER ANITZA-IU, EQUO BERDEAK 84.800 7,52% 66
    PP 78.634 6,97% 55
    L.V.P. 3.885 0,34% 12
    PODEMOS-EQUO 4.825 0,42% 9
    KZ 1.134 0,1% 7
    ASTEASU BATUZ 499 0,04% 7
    ZB 428 0,03% 7
    CLI 1.683 0,14% 6
    ADIE 746 0,06% 6
    DTI - AIA 594 0,05% 6
    OB 421 0,03% 6
    KAIXO 360 0,03% 6
    Z.B 2.087 0,18% 5
    IB 547 0,04% 5
    ZEGAMA LANTZEN 474 0,04% 5
    O.E.O. 328 0,02% 5
    AZK 2.728 0,24% 4
    ABOTSANITZ 1.924 0,17% 4
    A.I. 1.193 0,1% 4
    D A 942 0,08% 4
    ZUIA BAI 470 0,04% 4
    AURRERA ALEGIA 421 0,03% 4
    OMNIA 1.807 0,16% 3
    GU 1.715 0,15% 3
    G.I.GORLIZ 694 0,06% 3
    AEI 355 0,03% 3
    UH 1.549 0,13% 2
    CMB 904 0,08% 2
    A.GARA. 712 0,06% 2
    IN.D.A.Z. 695 0,06% 2
    NOA 508 0,04% 1
    DB-TU 391 0,03% 1
    Cs 11.287 1% 0
    Vox 7.975 0,7% 0
    LxE 2.125 0,18% 0
    PACMA 1.842 0,16% 0
    GANEMOS 1.359 0,12% 0
    B.I.B. 1.239 0,1% 0
    Izquierda Unida 1.177 0,1% 0
    SOLIDARIA 930 0,08% 0
    GUK 860 0,07% 0
    Por Un Mundo Más Justo 767 0,06% 0
    Escaños en blanco 671 0,05% 0
    Ahora BASAURI Orain 595 0,05% 0
    SSP+Stz 528 0,04% 0
    EZKER ANITZA/EQUO 355 0,03% 0
    Escrutado 99,99%
    28M 2023 26M 2019
    Total votantes 1.031.233 60,1% 65,97%
    Abstención 684.583 39,89% 34,02%
    Votos en blanco 18.052 1,77% 1,07%
    Votos nulos 14.156 1,37% 0,87%