Elecciones Municipales 24m

2019 2015 2011
Por favor, introduzca 2 caracteres

100% Escrutado

2015 2011
24M 2015
Partido Votos Concejales
CiU 420.235 18,23% 987
ERC 334.593 14,52% 908
PSC-CP 413.609 17,95% 704
ENTESA 340.275 14,76% 272
CUP-PA 187.570 8,14% 220
PP 191.721 8,32% 127
Cs 194.497 8,44% 124
FIC 1.513 0,07% 11
JUNTS per S 1.432 0,06% 8
Moviment d' 3.051 0,13% 7
CAT Torrell 944 0,04% 7
IF 438 0,02% 7
U per M 137 0,01% 7
ARA BRULL 95 0% 7
JXA 1.914 0,08% 6
V.V. 1.711 0,07% 6
TxA 1.517 0,07% 6
IUSF 1.395 0,06% 6
IPR 928 0,04% 6
JpB 845 0,04% 6
IF 583 0,03% 6
ICB 189 0,01% 6
CEC-CPC 6.061 0,26% 5
P.C.P.B. 2.545 0,11% 5
V Vilanova3 1.289 0,06% 5
GfP 1.270 0,06% 5
POBLE UNIT 1.025 0,04% 5
SUMEM PER N 975 0,04% 5
GT 941 0,04% 5
UpVV 754 0,03% 5
SA 576 0,02% 5
AVSC 554 0,02% 5
A i S 519 0,02% 5
POBLE 2.0 501 0,02% 5
ISM 256 0,01% 5
AT 113 0% 5
AES 47 0% 5
S.POTSAB 1.576 0,07% 4
UC 11-RCAT 1.131 0,05% 4
UIPV 653 0,03% 4
J 621 0,03% 4
CeP 456 0,02% 4
NOU IMPULS 442 0,02% 4
TFM 167 0,01% 4
FEM 95 0% 4
VOLEMataró 5.276 0,23% 3
CIRCULO DE 1.621 0,07% 3
AGRUPACIÓ D 1.335 0,06% 3
S.P. 1.303 0,06% 3
RESTO 140.234 6,08% 188
22M 2011
Partido Votos Concejales
CiU 498.817 24,1% 1.278
PSC-PM 535.471 25,87% 984
ERC 151.435 7,32% 467
PP 294.604 14,23% 290
ICV-EUiA-E 208.553 10,07% 288
CUP 47.705 2,3% 69
PxC 52.824 2,55% 47
AAE1OSONA 3.833 0,19% 46
S.I. 22.583 1,09% 20
CAV 13.781 0,67% 16
FIC 1.391 0,07% 11
UMdC 1.361 0,07% 7
IUSF 1.346 0,07% 6
UIPV 1.128 0,05% 6
UpVV 851 0,04% 6
IF 477 0,02% 6
C.A.F. 280 0,01% 6
ICB 166 0,01% 6
TOTS PER ARGENTONA 1.336 0,06% 5
ALTpCB 1.261 0,06% 5
EpMOIÀ 880 0,04% 5
GT 877 0,04% 5
J 735 0,04% 5
GPC 667 0,03% 5
AEIS 56 0% 5
P.C.P.B. 2.043 0,1% 4
NOPP 1.357 0,07% 4
GfentP 914 0,04% 4
UC - Reagrupament 898 0,04% 4
VA! 891 0,04% 4
UxM 648 0,03% 4
9 SV 600 0,03% 4
Junts per Catalunya 532 0,03% 4
SA 391 0,02% 4
ixO 385 0,02% 4
CDdeC 292 0,01% 4
G.I.C. 166 0,01% 4
CPF 1.011 0,05% 3
IPV - VV 841 0,04% 3
RESTO 126.876 6,13% 113
Escrutado 100%
24M 2015 22M 2011
Total votantes 2.321.846 57,93% 53,28%
Abstención 1.685.931 42,07% 46,72%
Votos en blanco 33.197 1,44% 4,37%
Votos nulos 17.177 0,74% 1,64%