Elecciones Municipales 26m

2023 2019 2015
Por favor, introduzca 2 caracteres

100% Escrutado

2019 2015
    Voto: Escrutado:
    Las Palmas Las Palmas Las Palmas Las Palmas Las Palmas Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz de Tenerife Palmas de Gran Canaria (Las)
    26M 2019
    Partido Votos Concejales
    PSOE 112.382 24,48% 145
    PP 70.895 15,44% 99
    NC-FA 64.692 14,09% 81
    Coalición Canaria 11.284 2,45% 43
    Coalición Canaria 13.480 2,93% 29
    CC - UxGC 28.629 6,23% 22
    RA 8.799 1,91% 16
    Cs 27.909 6,07% 13
    CIUCA 9.645 2,1% 13
    LAVA 3.383 0,73% 9
    Podemos 7.855 1,71% 8
    PP - AV 5.123 1,11% 8
    AVESAN 2.507 0,54% 8
    PODEMOS-IU-EQUO 20.026 4,36% 7
    PODEMOS-EQUO 3.708 0,8% 7
    ASBA 2.693 0,58% 7
    AET 1.057 0,23% 7
    ANDO SATAUTE 2.533 0,55% 6
    FORTALEZA 4.842 1,05% 5
    AV-SLT 4.355 0,94% 5
    ALxAN 996 0,21% 5
    F. D. 2.399 0,52% 4
    PPMAJO-UPMAJORERO 2.212 0,48% 4
    PP-SOMOS 2.180 0,47% 4
    A.x.S.M. 1.353 0,29% 4
    AMF 1.294 0,28% 4
    EN MARCHA 1.160 0,25% 4
    AGS 1.833 0,39% 3
    ASAVA 1.161 0,25% 3
    P.M.H. 626 0,13% 3
    MRT 619 0,13% 3
    +XT 3.176 0,69% 2
    AEPR 1.128 0,24% 2
    AFD 508 0,11% 2
    P.V.S.B. 526 0,11% 1
    Vox 8.091 1,76% 0
    PACMA 2.014 0,43% 0
    Los Verdes 1.837 0,4% 0
    UxGC 1.539 0,33% 0
    GCC 1.453 0,31% 0
    AHORA CANARIAS 1.343 0,29% 0
    Izquierda Unida 828 0,18% 0
    ASL 734 0,15% 0
    GC 693 0,15% 0
    CONTIGO SOMOS DEMOCRACIA 622 0,13% 0
    AGVP 612 0,13% 0
    Partido Comunista 554 0,12% 0
    PH 525 0,11% 0
    UPLanzarote 506 0,11% 0
    R D G 460 0,1% 0
    24M 2015
    Partido Votos Concejales
    PP 100.068 20,96% 123
    PSOE 83.737 17,54% 111
    Coalición Canaria 42.835 8,97% 88
    NC-FA 60.142 12,6% 71
    RA 10.754 2,25% 17
    UxGC 20.570 4,31% 12
    CIUCA 3.035 0,64% 10
    JPG 4.044 0,85% 9
    SOMOSLAN 3.864 0,81% 9
    PPMAJO 3.384 0,71% 9
    AVESAN 2.526 0,53% 8
    UPY 1.552 0,33% 8
    Cs 18.461 3,87% 7
    PIL 3.153 0,66% 7
    AMF 2.583 0,54% 7
    AET 1.130 0,24% 7
    A.P.A. 1.058 0,22% 7
    LPGC PUEDE 27.243 5,71% 6
    ASBA 2.301 0,48% 6
    UPBE 305 0,06% 6
    IUC-LV-UP-A 14.798 3,1% 5
    FORTALEZA 4.348 0,91% 5
    #NAME? 6.671 1,4% 4
    GL 2.243 0,47% 4
    ANDO SATAUT 1.596 0,33% 4
    A.x.S.M. 1.372 0,29% 4
    SE PUEDE GA 5.725 1,2% 3
    P.SOMOS - C 2.199 0,46% 3
    SSP 2.127 0,45% 3
    CxS 1.411 0,3% 3
    AV 1.264 0,26% 3
    Votemos 764 0,16% 3
    CCD 4.663 0,98% 2
    SBTPuede 1.679 0,35% 2
    F. D. 1.281 0,27% 2
    SB 1.183 0,25% 2
    PVPS 739 0,15% 2
    PMH 476 0,1% 2
    PxSL 1.608 0,34% 1
    CONARUC 1.409 0,3% 1
    VSB 520 0,11% 1
    AXT 392 0,08% 1
    ICFIR 391 0,08% 1
    AVF 294 0,06% 1
    PVERDE 5.070 1,06% 0
    UPyD 4.477 0,94% 0
    ANC 1.583 0,33% 0
    Por Un Mundo Más Justo 998 0,21% 0
    GANEMOS 940 0,2% 0
    RESTO 4.745 0,99% 0
    Escrutado 100%
    26M 2019 24M 2015
    Total votantes 463.566 55,34% 59,95%
    Abstención 374.026 44,65% 40,05%
    Votos en blanco 4.499 0,98% 1,61%
    Votos nulos 4.499 0,97% 1,62%